ماشین حساب پاداش وابسته
ماشین حساب پاداش وابسته ابزاری ساده است که به شریک کمک میکند تا سود مورد انتظار حاصل از همکاری با اینوستیزو را بر اساس فعالیت معاملاتی زیرمجموعه های خود (بدون در نظر گرفتن نتیجه تجاری آنها) محاسبه کند.
پارامترهای اساسی
نتایج
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.04859 | 1.04862 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.91034 | 0.91046 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.58101 | 0.58112 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 100.395 | 100.405 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.11407 | 1.11419 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87665 | 0.87672 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.65323 | 0.65328 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.63822 | 0.63831 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 110.278 | 110.285 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.96293 | 0.96305 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 172.771 | 172.794 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.50867 | 1.50888 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.60518 | 1.60527 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.46134 | 1.46142 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.93272 | 0.93281 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83220 | 0.83227 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.15905 | 8.15986 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 161.157 | 161.168 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.34240 | 21.35980 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.53894 | 11.54300 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.78837 | 1.78855 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.33107 | 4.33384 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.49588 | 11.49952 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.40719 | 1.40742 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 35.98555 | 36.32880 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 18.89734 | 18.91022 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.92874 | 1.92888 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.75591 | 1.75604 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.12070 | 1.12087 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 193.644 | 193.662 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.14880 | 2.14915 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.69090 | 1.69111 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.25998 | 1.26005 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.70510 | 22.72020 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.749 | 19.755 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.81703 | 0.81716 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.52148 | 0.52159 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 90.108 | 90.116 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78684 | 0.78691 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58630 | 0.58635 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 114.507 | 114.531 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.39365 | 1.39371 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88945 | 0.88955 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.156 | 24.170 | $ 4.14 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78093 | 7.78121 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 153.690 | 153.695 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.35450 | 20.36420 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.00397 | 11.00830 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.13053 | 4.13245 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 10.96273 | 10.96482 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34200 | 1.34208 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.46588 | 34.60279 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.02500 | 18.03032 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 169.788 | 169.803 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
ADAUSDT | 1.00439 | 1.00451 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
ALGOUSDT | 0.2734 | 0.2737 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 8.470 | 8.476 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
AVAXUSDT | 41.0709 | 41.0731 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
AXSUSDT | 8.58299 | 8.58501 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
BTCUSDT | 97807.90 | 97808.00 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 82.16 |
COMPUSDT | 66.56 | 66.58 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
ENJUSDT | 0.29043 | 0.29050 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.827 | 0.828 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ETHUSDT | 3357.99 | 3358.00 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.82 |
FILUSDT | 5.562 | 5.564 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
IOTAUSDT | 0.2250 | 0.2252 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
LINKUSDT | 17.645 | 17.646 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.48 |
LTCUSDT | 96.52 | 96.53 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.11 |
MANAUSDT | 0.7779 | 0.7783 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1737.200 | 1737.600 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 145.92 |
NEARUSDT | 6.8560 | 6.8570 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.58 |
NEOUSDT | 15.069 | 15.075 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
OMGUSDT | 0.4026 | 0.4030 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.700 | 3.702 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.82885 | 0.82913 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
SOLUSDT | 251.6500 | 251.6600 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.21 |
THETAUSDT | 1.8775 | 1.9080 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
TRXUSDT | 0.20878 | 0.20879 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.18 |
UNIUSDT | 10.8820 | 10.8830 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
VETUSDT | 0.04257 | 0.04257 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
XLMUSDT | 0.52122 | 0.52125 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.44 |
XMRUSDT | 160.91 | 160.92 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
XRPUSDT | 1.4017 | 1.4018 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.77 |
XTZUSDT | 1.338 | 1.339 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
ZECUSDT | 52.38 | 52.39 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.02449 | 0.02450 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.471 | 29.507 | $ 5.24 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.919 | 30.929 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2565.88 | 2566.28 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2690.80 | 2690.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 74.30 | 74.33 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.489 | 3.494 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 70.73 | 70.76 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 229.56 | 229.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 76.02 | 76.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 197.02 | 197.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 300.91 | 302.10 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 149.15 | 149.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 83.14 | 83.20 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.97 | 47.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 69.77 | 69.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 58.52 | 58.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 162.29 | 162.41 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 115.59 | 115.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 63.18 | 63.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 11.15 | 11.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 558.09 | 559.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 299.26 | 301.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 181.07 | 181.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 58.49 | 58.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 166.46 | 166.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 601.47 | 603.26 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 419.06 | 421.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 38.08 | 38.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 222.80 | 223.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 24.46 | 24.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 155.00 | 155.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 248.44 | 248.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.87 | 63.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 519.28 | 523.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 289.87 | 290.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 416.54 | 417.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 895.89 | 900.14 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 77.29 | 77.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 141.79 | 141.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 191.68 | 192.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 25.59 | 25.67 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 176.17 | 176.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 86.71 | 87.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 156.18 | 156.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 437.49 | 437.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 102.20 | 102.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 11.19 | 11.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 23.13 | 23.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 352.79 | 352.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 309.63 | 310.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 90.37 | 90.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 121.71 | 121.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4834.50 | 4835.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7315.45 | 7316.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19444.20 | 19444.90 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38789.00 | 38799.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20905.31 | 20906.21 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5994.79 | 5995.64 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8289.50 | 8290.50 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 44591.04 | 44592.04 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.763 | 106.848 | $ 0.00 | $ 0.00 |
مهم!
برای واریز پاداش وابسته، سفارش باید حداقل فاصله را بر حسب پوینت بگذراند - تفاوت بین قیمت های باز و بسته شدن (حداقل پوینت معامله - MTP).
اسپرد واقعی ممکن است با مقادیر جدول متفاوت باشد.
سلب مسئولیت
ماشین حساب پاداش وابسته باید فقط یک ابزار اطلاعاتی در نظر گرفته شود. اینوستیزو تمام تلاش خود را برای ارائه دقیق ترین اطلاعات ممکن به کار گرفته است، اما نباید به کیفیت مطلق این ابزار اعتماد کرد. علاوه بر این، هر اطلاعات ارائه شده ممکن است در هر زمان تغییر کند.
چند سطحی برنامه وابسته
نحوه استفاده از ماشین حساب پاداش وابسته
-
نوع برنامه وابسته خود را مشخص کنید.
-
نوع حسابی را که زیرمجموعه شما در آن معامله می کند، انتخاب کنید.
-
حجم معامله زیرمجموعه خود را تنظیم کنید.
-
ابزار معاملاتی که زیرمجموعه شما معاملات خود را با آن انجام می دهد را انتخاب کنید.
-
روی دکمه "محاسبه" کلیک کنید. اکنون می توانید نتایج تخمینی را برای زیرمجموعه خود مشاهده کنید.
واژه نامه
-
MTP
حداقل پوینت معاملاتی (MTP) به تفاوت میان قیمت باز شدن و بسته شدن معامله (به پوینت) می گویند.
-
مارک آپ
این مارجین بروکر بر روی اسپرد است که همان درآمد کارگزار می باشد.
-
ابزار معاملاتی
این دارایی است که زیرمجموعه های شما معامله می کنند.
-
لات
این پارامتر مقدار ارز خریداری شده یا فروخته شده را نشان می دهد (معامله گران معمولاً در مورد تعداد "لات" در فارکس و تعداد "قراردادها" با CFD ها صحبت می کنند).
- 1.00 یک لات استاندارد یا 100000 واحد ارز پایه است.
- 0.10 یک مینی لات یا 10000 واحد از ارز پایه است.
- 0.01 1 میکرو لات یا 1000 واحد ارز پایه است.
توجه هنگام کار با 1CFD لات = 100 CFD.
-
پاداش وابسته
میزان کمیسیونی که شریک دریافت می کند بر اساس نتایج فعالیت معاملاتی زیرمجموعه های وی است که به عنوان درصدی از مارک آپ محاسبه می شود.