เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.19213 | 1.19213 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.36752 | 1.36754 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 152.903 | 152.906 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87173 | 0.87183 | $ 1.37 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 182.282 | 182.292 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71119 | 0.7112 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.60607 | 0.60607 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.3518 | 1.35183 | $ 0.74 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 209.093 | 209.103 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91208 | 0.91218 | $ 1.31 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.67623 | 1.67625 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.6115 | 1.6115 | $ 0.74 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.96698 | 1.96703 | $ 0.61 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 199.839 | 199.854 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.04626 | 1.04628 | $ 1.31 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.96133 | 0.96137 | $ 0.74 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 108.74 | 108.751 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.17341 | 1.17348 | $ 0.61 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.111 | 113.121 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.76511 | 0.76517 | $ 1.31 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.92276 | 1.92288 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84854 | 1.84854 | $ 0.74 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54409 | 0.54417 | $ 1.31 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56595 | 0.56608 | $ 1.31 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.25631 | 2.2564 | $ 0.61 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81922 | 0.81925 | $ 0.74 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46366 | 0.46376 | $ 1.31 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 92.668 | 92.672 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 8.84952 | 8.85074 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.48067 | 9.48276 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.30221 | 11.30468 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.55002 | 10.55118 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.63027 | 43.64597 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 52.0121 | 52.09492 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.5374 | 3.53778 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.217 | 4.2175 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.165 | 17.1688 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.26206 | 1.26216 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89756 | 0.89764 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.9336 | 0.93376 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.76488 | 0.76499 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.6495 | 1.64974 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.50454 | 1.50471 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72579 | 1.72608 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 121.142 | 121.163 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.81506 | 7.81547 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.31645 | 9.31764 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.564 | 19.569 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.4612 | 20.4738 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.333 | 20.339 | $ 4.91 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.7364 | 21.7484 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.95065 | 18.95755 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 15.89748 | 15.9022 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 66907.6 | 66907.7 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 56.20 |
| ETHUSDT | 1946.84 | 1946.85 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.64 |
| LTCUSDT | 52.02 | 52.03 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.37 |
| XRPUSDT | 1.3625 | 1.3626 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.45 |
| AAVEUSDT | 105.978 | 105.993 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.90 |
| ADAUSDT | 0.25509 | 0.25521 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.14 |
| ALGOUSDT | 0.0891 | 0.0894 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.75 |
| ATOMUSDT | 1.88 | 1.885 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.58 |
| AVAXUSDT | 8.5759 | 8.5771 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.20 |
| AXSUSDT | 1.46199 | 1.46301 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.23 |
| COMPUSDT | 15.86 | 15.87 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.33 |
| ENJUSDT | 0.02181 | 0.02182 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.83 |
| FILUSDT | 0.868 | 0.869 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| IOTAUSDT | 0.0651 | 0.0652 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.55 |
| LINKUSDT | 8.297 | 8.298 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.97 |
| MANAUSDT | 0.0958 | 0.0959 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.80 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 0.96 | 0.961 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.81 |
| NEOUSDT | 2.551 | 2.552 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.14 |
| QTUMUSDT | 0.87 | 0.871 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| SANDUSDT | 0.0816 | 0.08161 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.69 |
| SOLUSDT | 80.74 | 80.75 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.68 |
| THETAUSDT | 0.1656 | 0.1957 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.39 |
| TRXUSDT | 0.27453 | 0.27454 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.31 |
| UNIUSDT | 3.251 | 3.252 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.73 |
| VETUSDT | 0.00745 | 0.00745 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.63 |
| XLMUSDT | 0.15397 | 0.15398 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.29 |
| XMRUSDT | 341.81 | 341.82 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 28.71 |
| XTZUSDT | 0.388 | 0.389 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.26 |
| ZECUSDT | 232.81 | 232.82 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 19.56 |
| ZILUSDT | 0.00405 | 0.00406 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.34 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5059.25 | 5059.5 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 82.327 | 82.375 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4243.64 | 4244.47 | $ 1.19 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 69.049 | 69.105 | $ 5.96 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.042 | 3.047 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 68.79 | 68.82 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 64.21 | 64.24 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 74.81 | 75.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 166.41 | 166.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 206.85 | 206.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 362.98 | 363.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 273.57 | 273.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 27.36 | 27.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 55.37 | 55.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 242.43 | 242.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 182.22 | 182.28 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 86.25 | 86.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 122.03 | 122.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 76.79 | 76.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 87.43 | 87.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 151.52 | 151.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 670.01 | 671.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 367.68 | 368.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 362.98 | 363.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.56 | 13.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 80.17 | 80.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 947.66 | 948.71 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 318.52 | 318.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 291.03 | 291.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 47.1 | 47.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 238.29 | 238.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 318.06 | 318.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 325.73 | 326.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 413.25 | 413.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 82.18 | 82.23 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 27.56 | 27.62 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 140.12 | 140.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 425.23 | 425.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 327.63 | 328.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 109.93 | 110.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 389.37 | 389.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 19.77 | 19.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 540.23 | 540.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 62.97 | 63.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 188.56 | 188.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 159.03 | 159.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 41.47 | 42.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 97.45 | 97.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 126.73 | 126.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.09 | 5.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 159.75 | 160.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 316.21 | 316.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 50289.05 | 50290.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 25193.92 | 25194.82 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6954.46 | 6955.31 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10381.5 | 10382.5 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8341.65 | 8342.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25039.45 | 25040.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6056.4 | 6057.6 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 96.365 | 96.45 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 57879.7 | 57889.7 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป