Calculadora de Recompensa de Afiliado
A Calculadora de Recompensa de Afiliado é uma ferramenta simples que ajuda o parceiro a calcular o lucro esperado da parceria com a Investizo, com base na atividade de negociação dos clientes indicados (independentemente do resultado das negociações).
Parâmetros Básicos
Resultados
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11973 | 1.11974 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34243 | 1.34247 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.787 | 157.789 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.8341 | 0.8341 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 176.681 | 176.683 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.68774 | 0.68774 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.55593 | 0.55593 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.40474 | 1.40478 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.819 | 211.827 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91388 | 0.91389 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.62811 | 1.62816 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.57289 | 1.57294 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.01412 | 2.01425 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 193.326 | 193.335 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09562 | 1.09569 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.96609 | 0.96611 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 108.516 | 108.523 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.23706 | 1.23713 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.327 | 112.332 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.81615 | 0.81616 | $ 1.22 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.95189 | 1.95203 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.88569 | 1.8858 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56131 | 0.56134 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58102 | 0.58105 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.41471 | 2.41484 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.78091 | 0.78095 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45373 | 0.45375 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 87.718 | 87.724 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.83984 | 9.84028 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.3321 | 9.33373 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.44952 | 10.45153 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.01822 | 11.01905 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 50.14794 | 50.16722 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 56.18277 | 56.22651 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.93351 | 3.93434 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.40463 | 4.40544 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.7661 | 18.77146 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28027 | 1.28035 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.88044 | 0.88053 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91146 | 0.9116 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71178 | 0.71187 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.56899 | 1.56917 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.43368 | 1.43378 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71867 | 1.71883 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.218 | 123.227 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83586 | 7.83602 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.7739 | 8.77461 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.134 | 20.139 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 21.01394 | 21.01822 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.745 | 21.749 | $ 4.60 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.18664 | 22.19399 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.50656 | 18.51164 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.52848 | 16.52974 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 75458.72 | 75485.72 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 63.39 |
| ETHUSDT | 2216.17 | 2218.11 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.86 |
| LTCUSDT | 50.99 | 53.01 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.28 |
| XRPUSDT | 1.1855 | 1.193 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.96 |
| AAVEUSDT | 129.16 | 130.06 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 10.85 |
| ADAUSDT | 0.1827 | 0.1839 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.53 |
| ALGOUSDT | 0.0926 | 0.093 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| ATOMUSDT | 1.392 | 1.407 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.17 |
| FILUSDT | 0.796 | 0.799 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.67 |
| IOTAUSDT | 0.0375 | 0.0386 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.32 |
| LINKUSDT | 10.67 | 10.705 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.96 |
| NEOUSDT | 1.85 | 1.96 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.55 |
| SOLUSDT | 88.87 | 89.48 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.75 |
| TRXUSDT | 0.31799 | 0.3189 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.67 |
| UNIUSDT | 6.8732 | 6.8898 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 5.77 |
| XLMUSDT | 0.15278 | 0.15332 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.28 |
| XMRUSDT | 615.72 | 617.23 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 51.72 |
| XTZUSDT | 0.247 | 0.249 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.07 |
| ZECUSDT | 1253.61 | 1264.41 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 105.30 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4043.62 | 4043.68 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 51.4 | 51.431 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3610.65 | 3611.75 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 45.893 | 45.941 | $ 5.60 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 4051.72 | 4051.73 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.256 | 3.271 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 98.23 | 98.26 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 90.69 | 90.74 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 80.83 | 80.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 107.78 | 108.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 260.5 | 260.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 324.9 | 325.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 344.5 | 344.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 21.78 | 21.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.77 | 49.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 172.03 | 172.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 212.78 | 213.71 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 95.75 | 95.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 118.41 | 118.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 95.73 | 95.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 122.98 | 123.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 165.38 | 165.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 316.51 | 316.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 421.68 | 422.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.48 | 12.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 89.24 | 89.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 865.95 | 870.79 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 282.65 | 282.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 246.43 | 247.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 52.18 | 52.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 272.25 | 272.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 337.28 | 337.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 278.01 | 278.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 534.14 | 535.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 605.06 | 605.61 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 65.47 | 65.56 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.85 | 29.95 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 156.62 | 158.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 343.3 | 343.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 422.46 | 424.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 117.27 | 117.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 349.77 | 351.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 29.41 | 29.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 653.67 | 658.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 39.54 | 39.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 181.58 | 181.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 167.1 | 167.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 58.91 | 59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 106.01 | 106.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 127.47 | 127.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.05 | 5.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 114.99 | 115.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 313.44 | 315.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 50953.8 | 50955.7 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 26793.95 | 26795.09 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7344.22 | 7344.66 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10660.03 | 10661.03 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8132.55 | 8141.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 26088.95 | 26092.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6155.19 | 6156.39 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 57104.17 | 57113.17 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Importante!
Para que a recompensa de afiliado seja creditada, a ordem deve atingir a distância mínima em pontos - a diferença entre os preços de abertura e fechamento (Pontos Mínimos de Negociação - MTP).
Os spreads reais podem diferir dos valores da tabela.
Aviso legal
A Calculadora de Recompensa de Afiliado deve ser considerada apenas uma ferramenta informativa. A Investizo se esforça para fornecer as informações mais precisas possíveis, mas não deve haver confiança absoluta na qualidade desta ferramenta. Além disso, qualquer informação fornecida pode ser alterada a qualquer momento.
Multinível programa de afiliados
Como usar a Calculadora de Recompensa de Afiliado
-
Informe o tipo do seu programa de afiliados.
-
Selecione o tipo de conta em que seu indicado negocia.
-
Defina o volume de negociação do seu indicado.
-
Selecione o instrumento de negociação usado pelo seu indicado.
-
Clique no botão "Calcular". Agora você pode ver os resultados estimados para o seu indicado.
Glossário
-
MTP
Pontos Mínimos de Negociação (MTP) é a diferença entre os preços de abertura e fechamento (em pontos).
-
Markup
Esta é a margem da corretora sobre o spread, que constitui sua receita.
-
Instrumento de negociação
Este é o ativo negociado pelos seus indicados.
-
Lot
Este parâmetro mostra a quantidade de moeda comprada ou vendida (os traders costumam falar em número de "lotes" de CFDs e número de "contratos" de CFDs).
- 1,00 equivale a 1 lote padrão ou 100.000 unidades da moeda base.
- 0,10 equivale a 1 minilote ou 10.000 unidades da moeda base.
- 0,01 equivale a 1 microlote ou 1.000 unidades da moeda base.
Atenção! Ao trabalhar com CFDs, 1 lote = 100 CFD.
-
Recompensa de afiliado
O valor da comissão que o parceiro recebe é baseado nos resultados da atividade de negociação dos seus indicados. Calculado como um percentual do markup.
Award history
More about awards
2023—2026 - 8 awards archived