Калькулятор вознаграждения партнера
Калькулятор партнерского вознаграждения - это простой инструмент, который помогает партнеру рассчитать ожидаемую прибыль от сотрудничества с Investizo на основе торговой активности привлеченных клиентов (независимо от их торгового результата).
Основные параметры
Результаты
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.04838 | 1.04842 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.90914 | 0.90925 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57724 | 0.57735 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 100.655 | 100.666 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.11099 | 1.11115 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87673 | 0.87682 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.65158 | 0.65163 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.63492 | 0.63501 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 110.711 | 110.714 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.96427 | 0.96443 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 174.353 | 174.362 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51862 | 1.51883 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.60894 | 1.60907 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.46283 | 1.46293 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.92884 | 0.92890 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83208 | 0.83212 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.15972 | 8.16061 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 161.952 | 161.967 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.39630 | 21.40900 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.60613 | 11.60920 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.78763 | 1.78780 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.34209 | 4.34353 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.59539 | 11.59833 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41063 | 1.41084 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.24955 | 36.28040 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 18.95105 | 18.97215 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.93359 | 1.93372 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.75800 | 1.75810 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.11623 | 1.11640 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 194.624 | 194.647 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.14825 | 2.14855 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.69527 | 1.69550 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.25992 | 1.25997 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.78590 | 22.79960 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.845 | 19.851 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.81822 | 0.81833 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.51953 | 0.51965 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 90.590 | 90.600 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78909 | 0.78916 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58642 | 0.58647 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 114.793 | 114.815 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.39546 | 1.39552 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88595 | 0.88603 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.202 | 24.207 | $ 4.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78311 | 7.78341 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 154.480 | 154.485 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.40790 | 20.41430 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.07101 | 11.07227 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.14185 | 4.14318 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 11.06012 | 11.06206 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34554 | 1.34568 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.48296 | 34.49644 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.08960 | 18.09505 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 166.088 | 166.123 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
ADAUSDT | 0.79809 | 0.79821 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ALGOUSDT | 0.2076 | 0.2079 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 6.330 | 6.335 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
AVAXUSDT | 35.6589 | 35.6601 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
AXSUSDT | 5.80199 | 5.80301 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
BTCUSDT | 97675.70 | 97675.80 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 82.05 |
COMPUSDT | 54.08 | 54.09 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ENJUSDT | 0.20023 | 0.20024 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.652 | 0.653 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ETHUSDT | 3349.94 | 3349.95 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
FILUSDT | 4.516 | 4.517 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
IOTAUSDT | 0.1715 | 0.1716 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
LINKUSDT | 15.016 | 15.017 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.26 |
LTCUSDT | 89.18 | 89.19 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.49 |
MANAUSDT | 0.4074 | 0.4075 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1571.400 | 1571.500 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 132.00 |
NEARUSDT | 5.6710 | 5.6720 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.48 |
NEOUSDT | 13.035 | 13.036 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
OMGUSDT | 0.3081 | 0.3083 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.251 | 3.252 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.34441 | 0.34442 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SOLUSDT | 259.1500 | 259.1600 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.22 |
THETAUSDT | 1.6784 | 1.7087 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
TRXUSDT | 0.20014 | 0.20015 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
UNIUSDT | 9.2220 | 9.2230 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
VETUSDT | 0.03194 | 0.03195 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
XLMUSDT | 0.23821 | 0.23822 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.20 |
XMRUSDT | 161.09 | 161.10 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
XRPUSDT | 1.1263 | 1.1264 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.46 |
XTZUSDT | 1.036 | 1.037 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ZECUSDT | 45.91 | 45.92 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.02052 | 0.02053 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.382 | 29.410 | $ 5.24 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.817 | 30.827 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2546.54 | 2546.91 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2669.89 | 2670.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 73.22 | 73.25 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.472 | 3.477 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 69.46 | 69.49 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 230.03 | 230.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 75.74 | 75.80 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 198.84 | 198.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 292.74 | 292.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 144.02 | 144.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 85.88 | 85.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.77 | 46.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 69.04 | 69.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 57.83 | 57.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 162.26 | 162.35 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 115.89 | 116.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 61.84 | 61.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 10.77 | 10.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 561.82 | 562.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 292.76 | 293.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 179.93 | 180.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 55.59 | 55.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 168.04 | 168.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 597.75 | 598.39 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 407.60 | 407.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 37.83 | 37.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 221.29 | 221.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 24.62 | 24.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 155.29 | 155.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 244.07 | 244.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.42 | 63.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 517.89 | 518.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 287.49 | 287.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 415.76 | 415.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 906.32 | 907.11 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 74.92 | 75.00 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 144.63 | 144.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 195.15 | 195.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 25.12 | 25.18 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 173.22 | 173.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 85.14 | 86.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 156.53 | 156.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 430.08 | 430.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 99.86 | 99.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 10.39 | 10.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 22.95 | 23.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 344.11 | 344.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 310.40 | 310.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 88.41 | 88.50 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 121.48 | 121.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4765.50 | 4766.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7226.45 | 7227.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19175.64 | 19176.34 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38252.50 | 38262.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20778.58 | 20779.48 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5951.89 | 5952.74 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8166.27 | 8167.27 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 43965.09 | 43966.09 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.876 | 106.961 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Важно!
Чтобы партнерское вознаграждение было начислено, ордер должен пройти минимальное расстояние в пунктах - разницу между ценами открытия и закрытия (Minimum Trade Points - MTP).
The actual spreads may differ from the table values.
Отказ от ответственности
Калькулятор партнерского вознаграждения следует рассматривать исключительно как информационный инструмент. Investizo приложила все усилия для предоставления максимально точной информации, однако не следует полагаться на полное соответствие данного инструмента реальным расчетам. Кроме того, любая предоставленная информация может быть изменена в любое время.
Multilevel affiliate program
Как использовать калькулятор партнерского вознаграждения
-
Укажите тип вашей партнерской программы.
-
Выберите тип счета, на котором торгует ваш реферал.
-
Установите объем торговли вашего реферала.
-
Выберите торговый инструмент, которым торгует ваш реферал.
-
Нажмите кнопку "Рассчитать". Теперь вы можете просмотреть ожидаемые результаты для вашего реферала.
Глоссарий
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) - это разница между ценами открытия и закрытия (в пунктах).
-
Markup
Это маржа брокера на спред, которая является его доходом.
-
Торговый Инструмент
Это актив, которым торгуют ваши рефералы.
-
Lot
Этот параметр показывает количество купленной или проданной валюты (трейдеры обычно говорят о количестве "лотов" CFD's и количестве "контрактов" на CFD).
- 1.00 - это 1 стандартный лот или 100 000 единиц базовой валюты.
- 0,10 - это 1 мини-лот или 10 000 единиц базовой валюты.
- 0,01 - это 1 микро-лот или 1 000 единиц базовой валюты.
Внимание! При работе с CFD 1 лот = 100 CFD.
-
ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Размер комиссии, которую получает партнер, зависит от результатов торговой деятельности его рефералов. Рассчитывается как процент от маркапа.