เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.19081 | 1.19081 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.36585 | 1.36587 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 153.621 | 153.624 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87181 | 0.8719 | $ 1.37 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 182.932 | 182.939 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71185 | 0.71185 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.60592 | 0.60592 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.35253 | 1.35256 | $ 0.74 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 209.82 | 209.828 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91314 | 0.91323 | $ 1.30 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.67283 | 1.67283 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61055 | 1.61055 | $ 0.74 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.96524 | 1.96533 | $ 0.61 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 200.321 | 200.336 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.0474 | 1.0474 | $ 1.30 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.96276 | 0.9628 | $ 0.74 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.354 | 109.363 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.1748 | 1.17487 | $ 0.61 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.58 | 113.591 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.76682 | 0.76688 | $ 1.30 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91868 | 1.91874 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84727 | 1.84728 | $ 0.74 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54585 | 0.54592 | $ 1.30 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56694 | 0.56706 | $ 1.30 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.25415 | 2.2542 | $ 0.61 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81946 | 0.8195 | $ 0.74 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46461 | 0.46469 | $ 1.30 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 93.079 | 93.085 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 8.85837 | 8.86059 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.48864 | 9.49082 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.29929 | 11.302 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.54886 | 10.55105 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.62434 | 43.65214 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.95374 | 52.05554 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.5427 | 3.5436 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.21857 | 4.21982 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.1622 | 17.1664 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.26311 | 1.26316 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89913 | 0.8992 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.93386 | 0.934 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.76531 | 0.76541 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.64706 | 1.64732 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.5041 | 1.50425 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72514 | 1.72544 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 121.613 | 121.628 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.81543 | 7.81574 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.30662 | 9.30758 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.654 | 19.659 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.4362 | 20.4469 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.36 | 20.369 | $ 4.91 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.7139 | 21.7247 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.93255 | 18.93975 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 15.89943 | 15.90471 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 68672.4 | 68672.5 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 57.68 |
| ETHUSDT | 2016.95 | 2016.96 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.69 |
| LTCUSDT | 53.29 | 53.3 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.48 |
| XRPUSDT | 1.4096 | 1.4097 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.84 |
| AAVEUSDT | 109.418 | 109.433 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 9.19 |
| ADAUSDT | 0.26259 | 0.26271 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.21 |
| ALGOUSDT | 0.0912 | 0.0915 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.77 |
| ATOMUSDT | 1.923 | 1.928 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.62 |
| AVAXUSDT | 8.8439 | 8.8451 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.43 |
| AXSUSDT | 1.50299 | 1.50401 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.26 |
| COMPUSDT | 16.33 | 16.34 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.37 |
| ENJUSDT | 0.02217 | 0.02218 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.86 |
| FILUSDT | 0.889 | 0.89 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.75 |
| IOTAUSDT | 0.067 | 0.0671 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.56 |
| LINKUSDT | 8.545 | 8.546 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.18 |
| MANAUSDT | 0.099 | 0.0991 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.83 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 0.994 | 0.995 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.83 |
| NEOUSDT | 2.659 | 2.66 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.23 |
| QTUMUSDT | 0.898 | 0.899 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.75 |
| SANDUSDT | 0.08405 | 0.08406 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.71 |
| SOLUSDT | 83.49 | 83.5 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| THETAUSDT | 0.1708 | 0.2009 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| TRXUSDT | 0.27711 | 0.27712 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.33 |
| UNIUSDT | 3.363 | 3.364 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.82 |
| VETUSDT | 0.00769 | 0.00769 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.65 |
| XLMUSDT | 0.1578 | 0.15781 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.33 |
| XMRUSDT | 343.03 | 343.08 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 28.81 |
| XTZUSDT | 0.4 | 0.401 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.36 |
| ZECUSDT | 233.05 | 233.06 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 19.58 |
| ZILUSDT | 0.0042 | 0.00421 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.35 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5051.77 | 5051.91 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 82.252 | 82.326 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4242.05 | 4242.87 | $ 1.19 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 69.062 | 69.142 | $ 5.95 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.053 | 3.058 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 68.95 | 68.98 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 64.38 | 64.41 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 74.81 | 75.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 166.41 | 166.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 206.85 | 206.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 362.98 | 363.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 273.57 | 273.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 27.36 | 27.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 55.37 | 55.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 242.43 | 242.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 182.22 | 182.28 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 86.25 | 86.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 122.03 | 122.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 76.79 | 76.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 87.43 | 87.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 151.52 | 151.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 670.01 | 671.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 367.68 | 368.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 362.98 | 363.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.56 | 13.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 80.17 | 80.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 947.66 | 948.71 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 318.52 | 318.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 291.03 | 291.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 47.1 | 47.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 238.29 | 238.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 318.06 | 318.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 325.73 | 326.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 413.25 | 413.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 82.18 | 82.23 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 27.56 | 27.62 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 140.12 | 140.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 425.23 | 425.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 327.63 | 328.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 109.93 | 110.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 389.37 | 389.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 19.77 | 19.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 540.23 | 540.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 62.97 | 63.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 188.56 | 188.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 159.03 | 159.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 41.47 | 42.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 97.45 | 97.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 126.73 | 126.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.09 | 5.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 159.75 | 160.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 316.21 | 316.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 50306.85 | 50307.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 25236.92 | 25237.82 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6961.68 | 6962.53 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10392.8 | 10393.8 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8345.15 | 8346.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25026.95 | 25027.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6056.4 | 6057.6 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 96.518 | 96.603 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 58166.2 | 58176.2 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป