Calculadora de Recompensa de Afiliado
A Calculadora de Recompensa de Afiliado é uma ferramenta simples que ajuda o parceiro a calcular o lucro esperado da parceria com a Investizo, com base na atividade de negociação dos clientes indicados (independentemente do resultado das negociações).
Parâmetros Básicos
Resultados
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14767 | 1.14769 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33586 | 1.33587 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 156.008 | 156.04 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.85883 | 0.85944 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 179.058 | 179.122 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71078 | 0.7111 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.57283 | 0.57314 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.39905 | 1.3991 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 208.399 | 208.464 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.9461 | 0.94674 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.61396 | 1.61467 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60528 | 1.60598 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.0026 | 2.00338 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 189.24 | 189.307 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10126 | 1.10196 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.99428 | 0.99496 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.888 | 110.956 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.24042 | 1.24112 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 111.507 | 111.577 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.82432 | 0.82495 | $ 1.21 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.87864 | 1.87937 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.86852 | 1.86929 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.58594 | 0.58661 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58911 | 0.5898 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.33104 | 2.33182 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80128 | 0.80196 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.47217 | 0.47285 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 89.375 | 89.443 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.82195 | 9.82418 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.41918 | 9.42196 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.81082 | 10.81307 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.27183 | 11.27518 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 48.72857 | 48.76278 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.91707 | 56.08786 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.79645 | 3.7982 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.3571 | 4.35907 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.1673 | 17.17348 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27575 | 1.27598 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.90695 | 0.90718 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91191 | 0.91203 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73094 | 0.73117 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.547 | 1.54732 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.46415 | 1.46444 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70423 | 1.70458 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.295 | 122.332 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84573 | 7.84609 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.00454 | 9.00487 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.881 | 19.896 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.70384 | 19.70768 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.18 | 21.191 | $ 4.72 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.72231 | 21.72998 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.66434 | 18.66888 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.26371 | 16.26632 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 76442.53 | 76469.71 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 64.21 |
| ETHUSDT | 2447.69 | 2449.29 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.06 |
| LTCUSDT | 52.88 | 54.91 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.44 |
| XRPUSDT | 1.292 | 1.2995 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.85 |
| AAVEUSDT | 128.18 | 128.82 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 10.77 |
| ADAUSDT | 0.2019 | 0.203 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.70 |
| ALGOUSDT | 0.0903 | 0.0907 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.76 |
| ATOMUSDT | 1.574 | 1.589 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.32 |
| FILUSDT | 0.844 | 0.846 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.71 |
| IOTAUSDT | 0.0403 | 0.0414 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.34 |
| LINKUSDT | 11.368 | 11.405 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.55 |
| NEOUSDT | 2.08 | 2.18 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.75 |
| SOLUSDT | 101.14 | 101.78 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.85 |
| TRXUSDT | 0.33438 | 0.33535 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
| UNIUSDT | 7.6873 | 7.7057 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.46 |
| XLMUSDT | 0.18335 | 0.18397 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.54 |
| XMRUSDT | 517.82 | 519.58 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 43.50 |
| XTZUSDT | 0.252 | 0.254 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.12 |
| ZECUSDT | 1463.8 | 1475.33 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 122.96 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4345.1 | 4345.19 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 65.368 | 65.409 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3784.05 | 3787.75 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 56.947 | 57 | $ 5.74 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.97 | 3.021 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 100.42 | 100.45 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 96.55 | 96.6 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.57 | 75.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 108.45 | 108.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 251.14 | 251.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 311.25 | 311.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 337.03 | 337.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 25.34 | 25.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 58.12 | 58.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 196.91 | 197.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 211.53 | 211.7 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 110.12 | 110.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 132.6 | 132.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 88.03 | 88.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 112.83 | 112.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 163.23 | 163.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 305.7 | 306.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 412.89 | 414.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.55 | 13.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 86.55 | 86.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 951 | 951.56 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 347.18 | 347.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 237.62 | 237.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 108.73 | 108.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 270.17 | 270.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 349.28 | 349.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 248.44 | 248.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 497.74 | 498.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 682.15 | 682.47 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 75.28 | 75.38 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 27.58 | 27.67 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 188.73 | 188.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 365.98 | 366.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 368.97 | 370.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 105.37 | 105.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 302.54 | 302.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 34.59 | 34.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 565.62 | 567.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 36.35 | 36.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 219.29 | 219.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 147.38 | 147.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 52.9 | 53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 96.6 | 96.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 106.73 | 106.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.61 | 5.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 150.43 | 150.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 313 | 314.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51735.33 | 51737.28 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29390.95 | 29392.14 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7630.6 | 7631.09 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10796.46 | 10804.16 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8157.08 | 8166.28 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25624.22 | 25642.52 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6305.64 | 6312.84 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 64938.76 | 64960.76 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Importante!
Para que a recompensa de afiliado seja creditada, a ordem deve atingir a distância mínima em pontos - a diferença entre os preços de abertura e fechamento (Pontos Mínimos de Negociação - MTP).
Os spreads reais podem diferir dos valores da tabela.
Aviso legal
A Calculadora de Recompensa de Afiliado deve ser considerada apenas uma ferramenta informativa. A Investizo se esforça para fornecer as informações mais precisas possíveis, mas não deve haver confiança absoluta na qualidade desta ferramenta. Além disso, qualquer informação fornecida pode ser alterada a qualquer momento.
Multinível programa de afiliados
Como usar a Calculadora de Recompensa de Afiliado
-
Informe o tipo do seu programa de afiliados.
-
Selecione o tipo de conta em que seu indicado negocia.
-
Defina o volume de negociação do seu indicado.
-
Selecione o instrumento de negociação usado pelo seu indicado.
-
Clique no botão "Calcular". Agora você pode ver os resultados estimados para o seu indicado.
Glossário
-
MTP
Pontos Mínimos de Negociação (MTP) é a diferença entre os preços de abertura e fechamento (em pontos).
-
Markup
Esta é a margem da corretora sobre o spread, que constitui sua receita.
-
Instrumento de negociação
Este é o ativo negociado pelos seus indicados.
-
Lot
Este parâmetro mostra a quantidade de moeda comprada ou vendida (os traders costumam falar em número de "lotes" de CFDs e número de "contratos" de CFDs).
- 1,00 equivale a 1 lote padrão ou 100.000 unidades da moeda base.
- 0,10 equivale a 1 minilote ou 10.000 unidades da moeda base.
- 0,01 equivale a 1 microlote ou 1.000 unidades da moeda base.
Atenção! Ao trabalhar com CFDs, 1 lote = 100 CFD.
-
Recompensa de afiliado
O valor da comissão que o parceiro recebe é baseado nos resultados da atividade de negociação dos seus indicados. Calculado como um percentual do markup.