ماشین حساب پاداش همکاری در فروش

ماشین حساب پاداش وابسته ابزاری ساده است که به شریک کمک می‌کند تا سود مورد انتظار حاصل از همکاری با اینوستیزو را بر اساس فعالیت معاملاتی زیرمجموعه های خود (بدون در نظر گرفتن نتیجه تجاری آنها) محاسبه کند.

پارامترهای اساسی

نتایج


ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
EURUSD 1.16332 1.16332 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
GBPUSD 1.34596 1.34598 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
USDJPY 159.671 159.672 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
EURGBP 0.86429 0.8643 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.35⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
EURJPY 185.749 185.752 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
AUDUSD 0.71635 0.71635 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
NZDUSD 0.59317 0.59318 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
USDCAD 1.38422 1.38426 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.72⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
GBPJPY 214.908 214.908 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
EURCHF 0.91504 0.9151 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.27⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
EURAUD 1.62392 1.62401 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.72⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
EURCAD 1.6102 1.6103 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.72⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
EURNZD 1.96116 1.96127 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.59⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
CHFJPY 202.983 202.999 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
GBPCHF 1.05868 1.05878 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.27⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
AUDCAD 0.99151 0.99158 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.72⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
AUDJPY 114.377 114.384 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
AUDNZD 1.20762 1.20769 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.59⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
CADJPY 115.351 115.357 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
USDCHF 0.78658 0.78661 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.27⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
GBPAUD 1.87884 1.87901 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.72⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
GBPCAD 1.86299 1.86313 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.72⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
AUDCHF 0.56343 0.56351 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.27⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
CADCHF 0.56824 0.56831 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.27⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
GBPNZD 2.26908 2.26923 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.59⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
NZDCAD 0.82102 0.8211 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.72⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
NZDCHF 0.46655 0.46661 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.27⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
NZDJPY 94.71 94.714 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
USDSEK 9.31163 9.31329 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.11⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDNOK 9.27533 9.27773 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.11⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURNOK 10.79009 10.79356 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.11⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURSEK 10.83178 10.83422 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.11⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDTRY 45.91628 45.93596 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.02⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURTRY 53.4536 53.49132 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.02⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDPLN 3.64075 3.64243 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.27⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURPLN 4.23557 4.23759 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.27⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDMXN 17.35664 17.36176 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDSGD 1.27861 1.27879 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
AUDSGD 0.9159 0.91611 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
CADSGD 0.92371 0.92392 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
NZDSGD 0.75842 0.75858 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
CHFSGD 1.62549 1.62577 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURSGD 1.48745 1.48767 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
GBPSGD 1.72098 1.72125 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.78⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
SGDJPY 124.857 124.88 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDHKD 7.83707 7.83734 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.13⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURHKD 9.11707 9.1174 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.13⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
HKDJPY 20.367 20.38 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURMXN 20.19194 20.19686 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDCZK 20.867 20.876 ⁦‪‬‪‪‪$ 4.79⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
GBPZAR 21.94771 21.96198 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURZAR 18.97494 18.97902 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDZAR 16.30304 16.3208 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
BTCUSDT 71213.06 71240.06 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 59.82⁩‪‪
ETHUSDT 2001.91 2003.51 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 1.68⁩‪‪
LTCUSDT 49.62 51.63 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 4.17⁩‪‪
XRPUSDT 1.2877 1.2952 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 10.82⁩‪‪
AAVEUSDT 79.75 80.18 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 6.70⁩‪‪
ADAUSDT 0.2299 0.231 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 1.93⁩‪‪
ALGOUSDT 0.1197 0.1202 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 1.01⁩‪‪
ATOMUSDT 1.89 1.905 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 1.59⁩‪‪
AVAXUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
AXSUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
COMPUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
ENJUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
FILUSDT 0.951 0.954 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.80⁩‪‪
IOTAUSDT 0.0568 0.0581 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.48⁩‪‪
LINKUSDT 9.023 9.054 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 7.58⁩‪‪
MANAUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
MKRUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
NEARUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
NEOUSDT 2.62 2.73 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 2.20⁩‪‪
QTUMUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
SANDUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
SOLUSDT 80.77 81.36 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.68⁩‪‪
THETAUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
TRXUSDT 0.34294 0.3439 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 2.88⁩‪‪
UNIUSDT 2.9725 2.9805 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 2.50⁩‪‪
VETUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
XLMUSDT 0.24156 0.2423 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 2.03⁩‪‪
XMRUSDT 346.73 349.52 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 29.13⁩‪‪
XTZUSDT 0.315 0.317 ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 2.65⁩‪‪
ZECUSDT 540.59 549.82 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 45.41⁩‪‪
ZILUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
XAUUSD 4484.28 4484.39 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
XAGUSD 75.008 75.049 ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
XAUEUR 3854.3 3855.06 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.16⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
XAGEUR 64.464 64.526 ⁦‪‬‪‪‪$ 5.82⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
NATGAS 3.165 3.208 ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
Brent 97.02 97.03 ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
WTI 93.65 93.66 ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
AIG 73.37 73.52 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
BABA 125.32 125.81 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
AMZN 261.25 261.35 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
AXP 313.44 313.63 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
AAPL 306.29 306.4 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
T 24.48 24.58 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
BAC 51.43 51.53 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
BA 224.25 224.54 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
CVX 185.45 185.89 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
CSCO 121.29 121.4 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
C 128.97 129.08 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
KO 78.6 78.69 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
EBAY 110.32 110.41 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
XOM 149.29 149.43 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
FB ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
FDX 337.82 339.54 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
RACE 348.82 350.05 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
F 16.6 16.69 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
GM 82.44 82.69 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
GS 1048.29 1048.79 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
GOOGL 376.26 376.92 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
IBM 319.68 320.44 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
INTC 109.27 109.36 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
JNJ 223.46 223.64 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
JPM 296.52 296.69 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
MCD 276.03 276.31 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
MSFT 460.35 460.68 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
META 600.12 601.15 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
NFLX 85.77 85.87 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
PFE 25.6 25.69 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
QCOM 228.73 229.71 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
TSLA 415.5 415.76 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
V 322.64 322.9 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
DIS 102.69 102.96 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
HD 310.48 310.73 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
HPQ 29.29 29.38 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
MA 494.48 497.45 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
NKE 45.88 45.97 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
NVDA 224.29 224.39 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
PG 140.28 140.37 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
PYPL 45.13 45.22 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
SBUX 96.45 96.55 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
WMT 114.53 114.62 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
SNAP 5.81 5.91 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
ORCL 248.11 248.26 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
GE 324.43 324.79 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
USA.30 50876.9 50878.35 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
NAS100 30350.45 30351.34 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
SPX500 7574.08 7574.57 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
UK.100 10316.88 10317.88 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
FRA.40 8125.35 8134.55 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
GER.30 25005.01 25009.01 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
EUR.50 6032.51 6033.71 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
USDX ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
JP225 66656.17 66665.17 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪

مهم!

