เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11962 | 1.11962 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.32017 | 1.32019 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.197 | 158.199 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.84805 | 0.84805 | $ 1.32 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.117 | 177.117 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.6954 | 0.6954 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.55944 | 0.55945 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.42471 | 1.42476 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 208.848 | 208.853 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.93275 | 0.93276 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.60991 | 1.60996 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.59474 | 1.59479 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.00114 | 2.00126 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 189.883 | 189.893 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09984 | 1.09992 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.99057 | 0.99059 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.011 | 110.015 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.24302 | 1.24308 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 111.058 | 111.063 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.83311 | 0.83313 | $ 1.20 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.89839 | 1.89851 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.8805 | 1.88058 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57935 | 0.57938 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58487 | 0.58489 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.35975 | 2.35987 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79689 | 0.79694 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46608 | 0.46611 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.502 | 88.508 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 10.0015 | 10.00229 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.56211 | 9.56302 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.70508 | 10.70644 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.1973 | 11.19836 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.20309 | 49.22679 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.24432 | 55.27377 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.91326 | 3.91384 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.3811 | 4.38174 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.0194 | 18.02278 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28113 | 1.28121 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89088 | 0.89099 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.89936 | 0.89945 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71669 | 0.71682 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.53773 | 1.53794 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.43428 | 1.4344 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.69131 | 1.69146 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.474 | 123.484 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.8474 | 7.84753 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.78567 | 8.78582 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.156 | 20.161 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.17488 | 20.17652 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.807 | 21.81 | $ 4.58 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.0149 | 22.02332 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.67086 | 18.67514 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.67837 | 16.67992 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 83070.58 | 83100.65 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 69.78 |
| ETHUSDT | 2572.82 | 2574.42 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.16 |
| LTCUSDT | 63.49 | 65.5 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 5.33 |
| XRPUSDT | 1.4054 | 1.4129 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.81 |
| AAVEUSDT | 172.16 | 173 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 14.46 |
| ADAUSDT | 0.2522 | 0.2533 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.12 |
| ALGOUSDT | 0.1251 | 0.1256 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.05 |
| ATOMUSDT | 1.766 | 1.782 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.48 |
| FILUSDT | 1.058 | 1.062 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| IOTAUSDT | 0.0521 | 0.0534 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.44 |
| LINKUSDT | 13.115 | 13.154 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.02 |
| NEOUSDT | 2.36 | 2.47 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.98 |
| SOLUSDT | 115.11 | 115.79 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.97 |
| TRXUSDT | 0.33482 | 0.33579 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
| UNIUSDT | 7.8002 | 7.8198 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.55 |
| XLMUSDT | 0.19909 | 0.19975 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.67 |
| XMRUSDT | 558.15 | 560.45 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 46.88 |
| XTZUSDT | 0.303 | 0.304 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.55 |
| ZECUSDT | 1239.04 | 1249.95 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 104.08 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4119.04 | 4119.11 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 58.925 | 58.956 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3678.85 | 3679.55 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 52.621 | 52.666 | $ 5.60 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.43 | 3.448 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 102.61 | 102.63 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 90.91 | 90.93 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.63 | 75.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 106.95 | 107.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 259.97 | 260.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 304.08 | 304.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 336.72 | 336.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.44 | 24.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 53.52 | 53.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 188.31 | 188.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 205.14 | 205.3 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 117.35 | 117.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 127.29 | 127.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 85.76 | 85.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 107.49 | 107.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 164.06 | 164.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 288.82 | 289.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 385.23 | 387.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.07 | 12.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 80.97 | 81.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 886.98 | 887.49 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 350.48 | 350.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 220.45 | 220.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 113.05 | 113.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 258.35 | 258.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 329.51 | 329.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 230.71 | 231.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 529.82 | 530 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 721.09 | 721.41 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 69.68 | 69.77 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 27.95 | 28.04 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 176.96 | 177.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 377.69 | 377.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 372.01 | 372.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 104.74 | 104.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 285.44 | 285.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 32.19 | 32.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 569.9 | 570.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 34.31 | 34.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 237.43 | 237.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 147.78 | 147.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 54.9 | 54.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 93.55 | 93.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 108.1 | 108.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.78 | 5.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 143.62 | 143.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 303.68 | 303.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 50824.12 | 50825.54 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 31010.93 | 31011.73 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7775.45 | 7775.99 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10384.59 | 10385.39 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7684.44 | 7685.44 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24878.99 | 24879.63 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6102.43 | 6103.53 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 68673.17 | 68695.17 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived