เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15225 | 1.15225 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| AUDCAD | 0.91570 | 0.91575 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDCHF | 0.52615 | 0.52622 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDJPY | 99.984 | 99.994 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDNZD | 1.14593 | 1.14600 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDSGD | 0.84959 | 0.84966 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| AUDUSD | 0.65127 | 0.65127 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| CADCHF | 0.57456 | 0.57467 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADJPY | 109.184 | 109.196 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADSGD | 0.92774 | 0.92789 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| CHFJPY | 190.015 | 190.031 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CHFSGD | 1.61460 | 1.61482 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURAUD | 1.76924 | 1.76926 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCAD | 1.62015 | 1.62015 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCHF | 0.93090 | 0.93099 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURGBP | 0.87906 | 0.87914 | $ 1.31 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURHKD | 8.95604 | 8.95701 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURJPY | 176.904 | 176.905 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURMXN | 21.40300 | 21.41530 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNOK | 11.71770 | 11.71940 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNZD | 2.02746 | 2.02751 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURPLN | 4.25643 | 4.25759 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSEK | 10.95714 | 10.95808 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSGD | 1.50314 | 1.50327 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURTRY | 48.51651 | 48.54243 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURZAR | 20.07465 | 20.07971 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPAUD | 2.01251 | 2.01263 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCAD | 1.84295 | 1.84296 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCHF | 1.05899 | 1.05899 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPJPY | 201.232 | 201.233 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPNZD | 2.30629 | 2.30636 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPSGD | 1.70983 | 1.71008 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPUSD | 1.31073 | 1.31073 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPZAR | 22.83360 | 22.84190 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| HKDJPY | 19.749 | 19.754 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDCAD | 0.79906 | 0.79909 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDCHF | 0.45912 | 0.45921 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDJPY | 87.249 | 87.252 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDSGD | 0.74136 | 0.74145 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDUSD | 0.56831 | 0.56831 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SGDJPY | 117.676 | 117.694 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDCAD | 1.40612 | 1.40615 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCHF | 0.80792 | 0.80796 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCZK | 21.129 | 21.133 | $ 4.73 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDHKD | 7.77280 | 7.77315 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDJPY | 153.528 | 153.530 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDMXN | 18.57580 | 18.58060 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDNOK | 10.16978 | 10.17108 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDPLN | 3.69405 | 3.69498 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSEK | 9.50988 | 9.51020 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSGD | 1.30457 | 1.30462 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDTRY | 42.08174 | 42.09156 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDZAR | 17.42300 | 17.42671 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDT | 193.638 | 193.653 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.16 | 
| ADAUSDT | 0.53399 | 0.53411 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| ALGOUSDT | 0.1536 | 0.1539 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| ATOMUSDT | 2.479 | 2.484 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| AVAXUSDT | 16.1719 | 16.1731 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| AXSUSDT | 1.20999 | 1.21101 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| BTCUSDT | 104175.10 | 104175.20 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 87.51 | 
| COMPUSDT | 31.65 | 31.66 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| ENJUSDT | 0.03809 | 0.03811 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| ETHUSDT | 3482.76 | 3482.77 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.93 | 
| FILUSDT | 1.447 | 1.448 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| IOTAUSDT | 0.1226 | 0.1227 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| LINKUSDT | 14.604 | 14.605 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.23 | 
| LTCUSDT | 85.85 | 85.86 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.21 | 
| MANAUSDT | 0.2017 | 0.2018 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| MKRUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.8350 | 1.8360 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.15 | 
| NEOUSDT | 4.794 | 4.795 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| QTUMUSDT | 1.688 | 1.689 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| SANDUSDT | 0.17546 | 0.17547 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| SOLUSDT | 156.8200 | 156.8300 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.13 | 
| THETAUSDT | 0.3769 | 0.4070 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| TRXUSDT | 0.27783 | 0.27784 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 | 
| UNIUSDT | 5.0640 | 5.0650 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| VETUSDT | 0.01417 | 0.01417 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| XLMUSDT | 0.27003 | 0.27004 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 | 
| XMRUSDT | 343.30 | 343.31 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.29 | 
| XRPUSDT | 2.2357 | 2.2358 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 18.78 | 
| XTZUSDT | 0.514 | 0.515 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| ZECUSDT | 455.20 | 455.21 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.38 | 
| ZILUSDT | 0.00671 | 0.00672 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 41.596 | 41.631 | $ 5.76 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAGUSD | 47.948 | 47.954 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUEUR | 3467.74 | 3468.14 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUUSD | 3996.00 | 3996.11 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | 64.18 | 64.21 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| NATGAS | 4.316 | 4.321 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| WTI | 60.33 | 60.36 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 268.90 | 269.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AIG | 78.91 | 79.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AMZN | 254.01 | 254.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AXP | 361.53 | 361.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BA | 204.54 | 204.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BABA | 167.66 | 167.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BAC | 53.55 | 53.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| C | 101.58 | 101.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CSCO | 74.42 | 74.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CVX | 154.01 | 154.21 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| DIS | 112.11 | 112.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| EBAY | 82.77 | 82.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| F | 13.00 | 13.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FB | 637.32 | 637.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FDX | 252.87 | 253.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GE | 308.54 | 309.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GM | 68.21 | 68.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GOOGL | 284.18 | 284.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GS | 785.17 | 785.81 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HD | 378.29 | 378.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HPQ | 26.99 | 27.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| IBM | 304.61 | 304.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| INTC | 39.47 | 39.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JNJ | 186.02 | 186.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JPM | 309.32 | 309.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| KO | 67.96 | 68.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MA | 543.19 | 545.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MCD | 296.29 | 296.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MSFT | 516.83 | 517.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NFLX | 1099.25 | 1100.31 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NKE | 62.65 | 62.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NVDA | 206.97 | 207.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| ORCL | 257.80 | 257.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PFE | 24.66 | 24.72 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PG | 147.98 | 148.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PYPL | 68.31 | 69.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| QCOM | 180.64 | 180.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| RACE | 390.83 | 392.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SBUX | 80.94 | 81.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SNAP | 7.69 | 8.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| T | 24.50 | 24.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| TSLA | 468.25 | 468.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| V | 336.85 | 337.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| WMT | 101.50 | 101.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| XOM | 113.72 | 113.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR.50 | 5605.00 | 5606.20 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| FRA.40 | 8002.15 | 8003.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GER.30 | 23753.60 | 23754.30 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| JP225 | 51381.00 | 51391.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| NAS100 | 25617.17 | 25618.07 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SPX500 | 6781.01 | 6781.86 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| UK.100 | 9630.60 | 9631.60 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USA.30 | 46972.15 | 46973.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDX | 99.628 | 99.713 | $ 0.00 | $ 0.00 | 
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
- 
                    
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
 - 
                    
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
 - 
                    
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
 - 
                    
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
 - 
                    
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
 
ศัพท์เฉพาะ
- 
                    
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
 - 
                    
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
 - 
                    
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
 - 
                    
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
 - 
                    
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป