เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11567 | 1.11595 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33834 | 1.33938 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.542 | 157.601 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83303 | 0.83378 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 175.736 | 175.886 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70298 | 0.70342 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.5626 | 0.56352 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.39706 | 1.39766 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 210.974 | 211.026 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92049 | 0.92099 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.58629 | 1.58841 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.55913 | 1.55949 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.98032 | 1.98332 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 190.817 | 191.117 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.1037 | 1.10557 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98225 | 0.98305 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.745 | 110.868 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.24867 | 1.24926 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.707 | 112.822 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.8247 | 0.82538 | $ 1.21 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.90338 | 1.905 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.86968 | 1.87227 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57982 | 0.5805 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.59012 | 0.59076 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.37671 | 2.37932 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.78603 | 0.78752 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46401 | 0.46509 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.677 | 88.746 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.82105 | 9.8361 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.20002 | 9.20662 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.26338 | 10.27702 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.96109 | 10.96779 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.91675 | 49.95075 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.75629 | 55.78729 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.94094 | 3.94989 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.39989 | 4.40586 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.77879 | 18.79927 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27759 | 1.27854 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89829 | 0.89929 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91317 | 0.91622 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71917 | 0.72021 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.54737 | 1.55116 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.42501 | 1.42781 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71036 | 1.71272 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.183 | 123.4 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84424 | 7.84527 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.75277 | 8.75677 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.073 | 20.099 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.94908 | 20.96379 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.784 | 21.861 | $ 4.58 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.36226 | 22.39226 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.63438 | 18.66438 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.69483 | 16.72487 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 78018.54 | 78045.54 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 65.54 |
| ETHUSDT | 2267.74 | 2269.34 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.90 |
| LTCUSDT | 54.89 | 56.91 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.61 |
| XRPUSDT | 1.2443 | 1.2518 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.45 |
| AAVEUSDT | 135.83 | 136.78 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 11.41 |
| ADAUSDT | 0.1924 | 0.1935 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.62 |
| ALGOUSDT | 0.0947 | 0.0951 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.80 |
| ATOMUSDT | 1.468 | 1.484 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.23 |
| FILUSDT | 0.871 | 0.874 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| IOTAUSDT | 0.0391 | 0.0403 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.33 |
| LINKUSDT | 11.716 | 11.753 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.84 |
| NEOUSDT | 1.94 | 2.05 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.63 |
| SOLUSDT | 95.09 | 95.73 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.80 |
| TRXUSDT | 0.31039 | 0.31134 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.61 |
| UNIUSDT | 7.2348 | 7.2522 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.08 |
| XLMUSDT | 0.16847 | 0.16907 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.42 |
| XMRUSDT | 605.19 | 607.24 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 50.84 |
| XTZUSDT | 0.253 | 0.255 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.13 |
| ZECUSDT | 1238.77 | 1249.79 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 104.06 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 3875.1 | 3875.35 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 49.118 | 49.149 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3470.93 | 3473.49 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 43.937 | 44.116 | $ 5.60 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 3884.98 | 3884.99 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.016 | 3.08 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 111.47 | 111.5 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 102.19 | 102.23 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 81.85 | 81.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 98.06 | 98.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 240.45 | 240.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 319.06 | 319.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 344.87 | 345.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 21.4 | 21.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.98 | 50.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 171.44 | 171.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 235.14 | 236.04 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 104.49 | 104.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 122.45 | 122.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 94.04 | 94.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 121.24 | 121.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 186.62 | 187.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 312.57 | 313.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 396.09 | 396.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.18 | 12.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 87.36 | 87.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 890.25 | 894.77 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 280.07 | 280.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 257.85 | 258.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 65.39 | 65.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 273.07 | 273.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 336.96 | 337.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 257.98 | 258.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 522.23 | 522.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 613.24 | 616.53 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 62.04 | 62.13 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 30.44 | 30.53 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 163.92 | 165.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 399.64 | 400.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 413 | 414.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 110.91 | 111.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 329.16 | 329.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 28.75 | 28.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 636.85 | 638.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 38.64 | 38.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 204.88 | 205.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 161.41 | 161.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 56.97 | 57.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 103.62 | 103.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 123.47 | 123.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.29 | 5.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 130.66 | 130.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 301.56 | 301.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51751.55 | 51753.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28388.62 | 28389.76 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7579.12 | 7579.56 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10720.21 | 10721.21 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7955.75 | 7956.89 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25770.12 | 25773.02 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6117.78 | 6118.98 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 62292.77 | 62314.77 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived