เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12391 | 1.12398 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33276 | 1.33308 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.98 | 157.999 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.84316 | 0.84329 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.561 | 177.579 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69439 | 0.69472 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56494 | 0.56571 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.41373 | 1.4141 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 210.56 | 210.591 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92605 | 0.92615 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.61813 | 1.61839 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.58892 | 1.58919 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.98712 | 1.98968 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 191.726 | 191.755 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09747 | 1.09945 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98181 | 0.98208 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.707 | 109.739 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22765 | 1.22991 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 111.739 | 111.761 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.82392 | 0.82409 | $ 1.21 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91768 | 1.92068 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.8832 | 1.8862 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57221 | 0.57244 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58275 | 0.58295 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.35758 | 2.35823 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79861 | 0.79985 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46528 | 0.46615 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 89.253 | 89.381 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.91082 | 9.91525 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.42678 | 9.42988 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.59496 | 10.59746 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.13995 | 11.14314 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.50485 | 49.53885 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.68878 | 55.71978 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.88773 | 3.8888 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.36907 | 4.37057 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.4888 | 18.4955 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27884 | 1.28075 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.88793 | 0.88961 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.90336 | 0.90676 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.72268 | 0.72433 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.55183 | 1.55417 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.43769 | 1.43892 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70378 | 1.70731 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.376 | 123.553 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84739 | 7.84865 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.81918 | 8.82318 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.116 | 20.139 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.77917 | 20.78729 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.627 | 21.664 | $ 4.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.96003 | 21.99003 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.5126 | 18.5426 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.47419 | 16.48196 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 81522.23 | 81549.35 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 68.48 |
| ETHUSDT | 2427.56 | 2429.16 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.04 |
| LTCUSDT | 58.58 | 60.59 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.92 |
| XRPUSDT | 1.2947 | 1.3022 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.88 |
| AAVEUSDT | 154.41 | 155.12 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 12.97 |
| ADAUSDT | 0.2213 | 0.2224 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.86 |
| ALGOUSDT | 0.1117 | 0.1122 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.94 |
| ATOMUSDT | 1.702 | 1.717 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| FILUSDT | 1.119 | 1.123 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.94 |
| IOTAUSDT | 0.0465 | 0.0478 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.39 |
| LINKUSDT | 12.09 | 12.127 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.16 |
| NEOUSDT | 2.24 | 2.35 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.88 |
| SOLUSDT | 103.96 | 104.61 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.87 |
| TRXUSDT | 0.33648 | 0.33745 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.83 |
| UNIUSDT | 7.1959 | 7.2141 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.04 |
| XLMUSDT | 0.17835 | 0.17896 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.50 |
| XMRUSDT | 555.19 | 557.55 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 46.64 |
| XTZUSDT | 0.309 | 0.31 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.60 |
| ZECUSDT | 1162.81 | 1173.51 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 97.68 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4164.32 | 4166.37 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 56.979 | 57.01 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3705.51 | 3708.07 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 50.592 | 50.77 | $ 5.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.312 | 3.376 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 107.36 | 107.38 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 99.04 | 99.08 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 80.64 | 80.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 108.96 | 109.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 249.96 | 250.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 313.41 | 313.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 343.43 | 343.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 23.41 | 23.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 51.19 | 51.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 189.93 | 190.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 224.74 | 225.09 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 107.36 | 107.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 124.22 | 124.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 93.79 | 93.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 120.24 | 120.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 178.96 | 179.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 293.35 | 294.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 397.2 | 397.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.4 | 12.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 83.95 | 84.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 879.77 | 883.18 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 340.67 | 340.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 231.76 | 232.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 89.78 | 89.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 255.36 | 255.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 339.58 | 339.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 242.8 | 243.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 528.82 | 529.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 709.64 | 710.01 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 70.53 | 70.63 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.52 | 29.61 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 172.13 | 172.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 354.71 | 355.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 401.84 | 402.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 110.54 | 110.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 309.47 | 310.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 29.96 | 30.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 615.62 | 618.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 37.09 | 37.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 214.06 | 214.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 159.21 | 159.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 56.63 | 56.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 97.47 | 97.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 118.81 | 118.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 6.06 | 6.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 128.15 | 128.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 313.84 | 314.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51953.8 | 51955.7 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29178.3 | 29179.44 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7655.42 | 7655.86 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10839.9 | 10847.6 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7897 | 7906.2 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25465.87 | 25484.07 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6156.93 | 6164.13 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 63436.05 | 63458.05 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived