Калькулятор вознаграждения партнера
Калькулятор партнерского вознаграждения - это простой инструмент, который помогает партнеру рассчитать ожидаемую прибыль от сотрудничества с Investizo на основе торговой активности привлеченных клиентов (независимо от их торгового результата).
Основные параметры
Результаты
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.05179 | 1.05181 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.91180 | 0.91191 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57407 | 0.57418 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 96.841 | 96.853 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.10200 | 1.10213 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87180 | 0.87188 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.64826 | 0.64831 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.62958 | 0.62967 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 106.204 | 106.213 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.95599 | 0.95615 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 168.678 | 168.695 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51839 | 1.51863 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.62245 | 1.62252 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.47941 | 1.47947 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.93147 | 0.93154 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83011 | 0.83016 | $ 1.27 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.18631 | 8.18662 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 157.134 | 157.143 | $ 0.67 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 20.00840 | 23.08460 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.61874 | 11.62120 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.78801 | 1.78820 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.09243 | 4.50775 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.57084 | 11.57258 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41440 | 1.41462 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.56440 | 36.59174 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 19.03155 | 19.03853 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.95437 | 1.95452 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.78224 | 1.78232 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.12207 | 1.12224 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 189.280 | 189.286 | $ 0.67 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.15377 | 2.15408 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.70381 | 1.70406 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.26700 | 1.26705 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.92640 | 22.93470 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.192 | 19.199 | $ 0.67 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.82735 | 0.82746 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.52094 | 0.52102 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 87.878 | 87.887 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.79100 | 0.79111 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58822 | 0.58827 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 111.054 | 111.080 | $ 0.67 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.40666 | 1.40673 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88561 | 0.88569 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 23.927 | 23.936 | $ 4.18 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78285 | 7.78316 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 149.398 | 149.404 | $ 0.67 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.32400 | 20.32700 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.04537 | 11.04725 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.07975 | 4.08075 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 10.99990 | 11.00222 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34476 | 1.34491 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.73616 | 34.74897 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.09630 | 18.09745 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 239.738 | 239.753 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.20 |
ADAUSDT | 1.19059 | 1.19071 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.10 |
ALGOUSDT | 0.5344 | 0.5347 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ATOMUSDT | 9.133 | 9.138 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
AVAXUSDT | 49.7909 | 49.7921 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
AXSUSDT | 8.64699 | 8.64801 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
BTCUSDT | 95372.30 | 95373.90 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 80.11 |
COMPUSDT | 85.88 | 85.89 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ENJUSDT | 0.32613 | 0.32624 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
EOSUSDT | 1.087 | 1.088 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ETHUSDT | 3561.58 | 3561.59 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.99 |
FILUSDT | 6.947 | 6.948 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
IOTAUSDT | 0.5112 | 0.5113 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
LINKUSDT | 23.673 | 23.674 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.99 |
LTCUSDT | 128.65 | 128.66 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.81 |
MANAUSDT | 0.6645 | 0.6647 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 2162.000 | 2162.600 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 181.61 |
NEARUSDT | 7.0270 | 7.0280 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.59 |
NEOUSDT | 18.942 | 18.943 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
OMGUSDT | 0.5260 | 0.5261 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
QTUMUSDT | 4.359 | 4.360 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
SANDUSDT | 0.73458 | 0.73459 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
SOLUSDT | 221.9600 | 221.9700 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.19 |
THETAUSDT | 2.7571 | 2.7876 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 |
TRXUSDT | 0.28689 | 0.28692 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 |
UNIUSDT | 14.0370 | 14.0380 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.12 |
VETUSDT | 0.06243 | 0.06244 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
XLMUSDT | 0.50882 | 0.50884 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.43 |
XMRUSDT | 177.39 | 177.44 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.15 |
XRPUSDT | 2.5162 | 2.5163 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 21.14 |
XTZUSDT | 1.548 | 1.549 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
ZECUSDT | 71.78 | 71.79 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
ZILUSDT | 0.03229 | 0.03231 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.455 | 29.474 | $ 5.26 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.985 | 30.994 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2514.51 | 2514.80 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2644.85 | 2644.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 73.69 | 73.72 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.018 | 3.023 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 69.91 | 69.94 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 241.36 | 241.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 75.69 | 75.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 212.13 | 212.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 303.10 | 303.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 156.10 | 156.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 85.98 | 86.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.89 | 46.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 71.64 | 71.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 59.37 | 59.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 162.18 | 162.30 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 116.28 | 116.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 63.37 | 63.50 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 10.85 | 10.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 604.93 | 605.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 284.90 | 285.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 180.13 | 180.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 54.25 | 54.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 172.85 | 172.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 602.94 | 603.29 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 425.22 | 425.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 36.79 | 36.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 227.41 | 227.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 22.53 | 22.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 153.55 | 153.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 245.78 | 245.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.66 | 63.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 527.03 | 527.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 292.61 | 292.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 430.31 | 430.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 893.75 | 894.12 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 79.29 | 79.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 138.80 | 138.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 181.27 | 181.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 25.66 | 25.75 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 177.56 | 177.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 85.65 | 86.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 162.40 | 162.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 442.21 | 442.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 101.54 | 101.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 12.69 | 13.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 23.58 | 23.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 349.58 | 349.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 314.28 | 314.50 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 93.16 | 93.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 117.72 | 117.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Торговый Инструмент | BID | ASK | Стоимость пункта | Fee | ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4883.10 | 4884.30 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7260.75 | 7261.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 20012.72 | 20013.42 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 39093.50 | 39103.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 21175.33 | 21176.23 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 6039.37 | 6040.22 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8362.91 | 8363.91 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 44717.36 | 44718.36 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.201 | 106.286 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Важно!
Чтобы партнерское вознаграждение было начислено, ордер должен пройти минимальное расстояние в пунктах - разницу между ценами открытия и закрытия (Minimum Trade Points - MTP).
The actual spreads may differ from the table values.
Отказ от ответственности
Калькулятор партнерского вознаграждения следует рассматривать исключительно как информационный инструмент. Investizo приложила все усилия для предоставления максимально точной информации, однако не следует полагаться на полное соответствие данного инструмента реальным расчетам. Кроме того, любая предоставленная информация может быть изменена в любое время.
Multilevel affiliate program
Как использовать калькулятор партнерского вознаграждения
-
Укажите тип вашей партнерской программы.
-
Выберите тип счета, на котором торгует ваш реферал.
-
Установите объем торговли вашего реферала.
-
Выберите торговый инструмент, которым торгует ваш реферал.
-
Нажмите кнопку "Рассчитать". Теперь вы можете просмотреть ожидаемые результаты для вашего реферала.
Глоссарий
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) - это разница между ценами открытия и закрытия (в пунктах).
-
Markup
Это маржа брокера на спред, которая является его доходом.
-
Торговый Инструмент
Это актив, которым торгуют ваши рефералы.
-
Lot
Этот параметр показывает количество купленной или проданной валюты (трейдеры обычно говорят о количестве "лотов" CFD's и количестве "контрактов" на CFD).
- 1.00 - это 1 стандартный лот или 100 000 единиц базовой валюты.
- 0,10 - это 1 мини-лот или 10 000 единиц базовой валюты.
- 0,01 - это 1 микро-лот или 1 000 единиц базовой валюты.
Внимание! При работе с CFD 1 лот = 100 CFD.
-
ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Размер комиссии, которую получает партнер, зависит от результатов торговой деятельности его рефералов. Рассчитывается как процент от маркапа.