제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16506 | 1.16507 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33736 | 1.33736 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.495 | 158.498 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87115 | 0.87118 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.658 | 184.661 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71898 | 0.71899 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.58829 | 0.58831 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.374 | 1.37406 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.963 | 211.971 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.9147 | 0.91473 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.62041 | 1.62048 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60082 | 1.60086 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.98032 | 1.98046 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 201.872 | 201.883 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.04994 | 1.05002 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98788 | 0.98792 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 113.953 | 113.959 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22213 | 1.22217 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.35 | 115.356 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78511 | 0.78512 | $ 1.27 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.86002 | 1.86015 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.8375 | 1.83762 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56446 | 0.56451 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57139 | 0.57142 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.2732 | 2.27336 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80831 | 0.80837 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46187 | 0.46191 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 93.241 | 93.246 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.42244 | 9.42388 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.28898 | 9.28986 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.82208 | 10.82321 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.97786 | 10.97928 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 45.51094 | 45.56442 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.10843 | 53.20225 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.64487 | 3.64613 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.24653 | 4.24802 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.26364 | 17.26826 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27737 | 1.2775 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.91839 | 0.91852 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92964 | 0.92976 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75145 | 0.75159 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.62698 | 1.62718 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48822 | 1.48839 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70831 | 1.70853 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.066 | 124.081 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83148 | 7.83167 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.12406 | 9.12473 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.236 | 20.241 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.11328 | 20.11792 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.871 | 20.877 | $ 4.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.11906 | 22.1332 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.27216 | 19.28034 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.53539 | 16.55311 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 80934.13 | 80961.4 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 67.98 |
| ETHUSDT | 2268.54 | 2270.14 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.91 |
| LTCUSDT | 56.97 | 58.98 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.79 |
| XRPUSDT | 1.4804 | 1.4879 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 12.44 |
| AAVEUSDT | 97.6 | 98.11 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.20 |
| ADAUSDT | 0.2691 | 0.2702 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.26 |
| ALGOUSDT | 0.1183 | 0.1188 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.99 |
| ATOMUSDT | 2.012 | 2.027 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.69 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 1.048 | 1.052 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.88 |
| IOTAUSDT | 0.0613 | 0.0625 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.51 |
| LINKUSDT | 10.394 | 10.436 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.73 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 3.07 | 3.18 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.58 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 91.58 | 92.19 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.77 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.35227 | 0.35325 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.96 |
| UNIUSDT | 3.6997 | 3.7093 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.11 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.16099 | 0.16154 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.35 |
| XMRUSDT | 395.36 | 396.51 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 33.21 |
| XTZUSDT | 0.377 | 0.379 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.17 |
| ZECUSDT | 542.75 | 551.97 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 45.59 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4611.91 | 4611.98 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 81.018 | 81.049 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3958.35 | 3958.72 | $ 1.17 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 69.526 | 69.586 | $ 5.83 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.076 | 3.119 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 109.44 | 109.46 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 102.5 | 102.5 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.62 | 75.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 140.76 | 141.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 267.18 | 267.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 312.79 | 313.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 298.16 | 298.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.61 | 24.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.84 | 49.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 229.23 | 229.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 186.5 | 186.66 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 115.49 | 115.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 124.78 | 124.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 80.43 | 80.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 112.93 | 113.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 152.7 | 152.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 379.07 | 380.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 331.09 | 332.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.42 | 14.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 77.7 | 77.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 969.28 | 969.61 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 401.05 | 401.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 218.22 | 218.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 115.84 | 115.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 230.74 | 230.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 299.94 | 300.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 274.9 | 275.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 409.41 | 409.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 617.97 | 618.71 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 86.89 | 86.98 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.71 | 25.8 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 199.86 | 199.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 443.02 | 443.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 322.3 | 323.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 105.4 | 105.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 304.17 | 304.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 20.73 | 20.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 489.76 | 491.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 41.98 | 42.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 235.74 | 235.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 142.68 | 142.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 45.01 | 45.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 106.39 | 106.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 132.48 | 132.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.31 | 5.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 194.93 | 195.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 291.46 | 291.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49919.55 | 49920.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29436.46 | 29437.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7477.96 | 7478.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10302.61 | 10303.61 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8001.06 | 8010.26 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24139.26 | 24142.96 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5863.75 | 5864.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 61820.75 | 61829.75 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.