ماشین حساب پاداش وابسته
ماشین حساب پاداش وابسته ابزاری ساده است که به شریک کمک میکند تا سود مورد انتظار حاصل از همکاری با اینوستیزو را بر اساس فعالیت معاملاتی زیرمجموعه های خود (بدون در نظر گرفتن نتیجه تجاری آنها) محاسبه کند.
پارامترهای اساسی
نتایج
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.04786 | 1.04789 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.91101 | 0.91113 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57322 | 0.57334 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 98.551 | 98.564 | $ 0.66 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.10411 | 1.10428 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87214 | 0.87219 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.64730 | 0.64735 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.62919 | 0.62928 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 108.173 | 108.182 | $ 0.66 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.95725 | 0.95736 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 171.899 | 171.923 | $ 0.66 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.52124 | 1.52151 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.61877 | 1.61888 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.47481 | 1.47490 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.92801 | 0.92808 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83361 | 0.83366 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.15410 | 8.15490 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 159.539 | 159.550 | $ 0.66 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.69500 | 21.71460 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.69910 | 11.70648 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.78737 | 1.78759 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.30427 | 4.30601 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.51774 | 11.52150 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41181 | 1.41198 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.30763 | 36.33219 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 19.03764 | 19.04571 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.94182 | 1.94197 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.76910 | 1.76927 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.11314 | 1.11334 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 191.375 | 191.392 | $ 0.66 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.14405 | 2.14440 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.69356 | 1.69377 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.25698 | 1.25705 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.83770 | 22.84620 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.562 | 19.569 | $ 0.66 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.82502 | 0.82517 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.51913 | 0.51925 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 89.253 | 89.262 | $ 0.66 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78984 | 0.78996 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58621 | 0.58626 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 112.985 | 113.009 | $ 0.66 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.40745 | 1.40752 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88558 | 0.88568 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.120 | 24.131 | $ 4.15 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78154 | 7.78187 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 152.251 | 152.256 | $ 0.66 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.70580 | 20.71200 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.16797 | 11.17053 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.10815 | 4.10956 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 10.99128 | 10.99517 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34736 | 1.34741 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.64808 | 34.67064 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.16880 | 18.17605 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 194.618 | 194.643 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
ADAUSDT | 0.95359 | 0.95371 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
ALGOUSDT | 0.2913 | 0.2916 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 7.918 | 7.923 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
AVAXUSDT | 42.5939 | 42.5951 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
AXSUSDT | 7.23999 | 7.24101 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
BTCUSDT | 92740.60 | 92740.70 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 77.90 |
COMPUSDT | 66.95 | 66.97 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
ENJUSDT | 0.26723 | 0.26731 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.784 | 0.785 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ETHUSDT | 3405.10 | 3405.11 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.86 |
FILUSDT | 5.428 | 5.429 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
IOTAUSDT | 0.2210 | 0.2211 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
LINKUSDT | 17.771 | 17.772 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.49 |
LTCUSDT | 94.36 | 94.37 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.93 |
MANAUSDT | 0.5738 | 0.5739 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1772.600 | 1772.700 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 148.90 |
NEARUSDT | 6.5160 | 6.5170 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.55 |
NEOUSDT | 14.108 | 14.112 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.12 |
OMGUSDT | 0.3706 | 0.3709 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.523 | 3.524 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.58729 | 0.58735 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
SOLUSDT | 228.8100 | 228.8200 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.19 |
THETAUSDT | 1.9221 | 1.9522 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
TRXUSDT | 0.19652 | 0.19653 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
UNIUSDT | 11.4950 | 11.4960 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.10 |
VETUSDT | 0.04028 | 0.04029 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
XLMUSDT | 0.43316 | 0.43320 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.36 |
XMRUSDT | 153.20 | 153.24 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
XRPUSDT | 1.3642 | 1.3643 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.46 |
XTZUSDT | 1.189 | 1.190 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.10 |
ZECUSDT | 53.87 | 53.89 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ZILUSDT | 0.02417 | 0.02418 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.100 | 29.135 | $ 5.24 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.505 | 30.520 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2520.59 | 2521.00 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2641.37 | 2641.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 72.35 | 72.38 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.370 | 3.375 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 68.67 | 68.70 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 235.01 | 235.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 76.23 | 76.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 207.79 | 207.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 305.18 | 305.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 150.67 | 150.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 85.14 | 85.20 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 47.70 | 47.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 69.70 | 69.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 59.52 | 59.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 162.39 | 162.63 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 115.30 | 115.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 65.05 | 65.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 11.07 | 11.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 572.38 | 573.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 302.87 | 303.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 184.34 | 184.70 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 54.74 | 54.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 170.54 | 170.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 605.12 | 605.70 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 429.20 | 429.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 39.03 | 39.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 228.42 | 229.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 24.02 | 24.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 154.33 | 154.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 249.83 | 250.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 64.53 | 64.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 527.85 | 528.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 296.15 | 297.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 427.62 | 427.80 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 872.53 | 873.33 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 77.56 | 77.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 136.78 | 136.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 189.91 | 190.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 25.72 | 25.80 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 179.19 | 179.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 86.90 | 87.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 156.47 | 157.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 431.04 | 431.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 100.63 | 100.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 11.39 | 11.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 23.05 | 23.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 337.75 | 338.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 310.65 | 311.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 91.27 | 91.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 117.93 | 118.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4750.30 | 4751.50 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7165.66 | 7166.66 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19293.68 | 19294.38 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38064.00 | 38074.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20907.75 | 20908.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 6017.67 | 6018.52 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8264.43 | 8265.43 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 44895.52 | 44896.52 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.791 | 106.876 | $ 0.00 | $ 0.00 |
مهم!
برای واریز پاداش وابسته، سفارش باید حداقل فاصله را بر حسب پوینت بگذراند - تفاوت بین قیمت های باز و بسته شدن (حداقل پوینت معامله - MTP).
اسپرد واقعی ممکن است با مقادیر جدول متفاوت باشد.
سلب مسئولیت
ماشین حساب پاداش وابسته باید فقط یک ابزار اطلاعاتی در نظر گرفته شود. اینوستیزو تمام تلاش خود را برای ارائه دقیق ترین اطلاعات ممکن به کار گرفته است، اما نباید به کیفیت مطلق این ابزار اعتماد کرد. علاوه بر این، هر اطلاعات ارائه شده ممکن است در هر زمان تغییر کند.
چند سطحی برنامه وابسته
نحوه استفاده از ماشین حساب پاداش وابسته
-
نوع برنامه وابسته خود را مشخص کنید.
-
نوع حسابی را که زیرمجموعه شما در آن معامله می کند، انتخاب کنید.
-
حجم معامله زیرمجموعه خود را تنظیم کنید.
-
ابزار معاملاتی که زیرمجموعه شما معاملات خود را با آن انجام می دهد را انتخاب کنید.
-
روی دکمه "محاسبه" کلیک کنید. اکنون می توانید نتایج تخمینی را برای زیرمجموعه خود مشاهده کنید.
واژه نامه
-
MTP
حداقل پوینت معاملاتی (MTP) به تفاوت میان قیمت باز شدن و بسته شدن معامله (به پوینت) می گویند.
-
مارک آپ
این مارجین بروکر بر روی اسپرد است که همان درآمد کارگزار می باشد.
-
ابزار معاملاتی
این دارایی است که زیرمجموعه های شما معامله می کنند.
-
لات
این پارامتر مقدار ارز خریداری شده یا فروخته شده را نشان می دهد (معامله گران معمولاً در مورد تعداد "لات" در فارکس و تعداد "قراردادها" با CFD ها صحبت می کنند).
- 1.00 یک لات استاندارد یا 100000 واحد ارز پایه است.
- 0.10 یک مینی لات یا 10000 واحد از ارز پایه است.
- 0.01 1 میکرو لات یا 1000 واحد ارز پایه است.
توجه هنگام کار با 1CFD لات = 100 CFD.
-
پاداش وابسته
میزان کمیسیونی که شریک دریافت می کند بر اساس نتایج فعالیت معاملاتی زیرمجموعه های وی است که به عنوان درصدی از مارک آپ محاسبه می شود.