Kalkulator Ganjaran Afiliasi
Kalkulator Ganjaran Afiliasi adalah alat mudah yang membantu rakan kongsi mengira keuntungan yang dijangkakan daripada kerjasama dengan Investizo berdasarkan aktiviti perdagangan pelanggan yang dirujuk (tanpa mengira hasil perdagangan mereka).
Parameter Asas
Keputusan
| Alat perdagangan | BID | ASK | Kos mata | Yuran | Ganjaran afiliasi |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.18208 | 1.18208 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.36045 | 1.36045 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 156.818 | 156.82 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.8689 | 0.86895 | $ 1.36 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 185.372 | 185.375 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70065 | 0.70066 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.6013 | 0.6013 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.36362 | 1.36368 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.339 | 213.346 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91738 | 0.91748 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.6871 | 1.68714 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61193 | 1.61193 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.96583 | 1.9659 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 202.047 | 202.06 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05588 | 1.05588 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.95541 | 0.95545 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.871 | 109.882 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.16519 | 1.16527 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.997 | 115.007 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.77609 | 0.77613 | $ 1.29 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.94163 | 1.94174 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.85512 | 1.85512 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54376 | 0.54383 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56911 | 0.56923 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.26245 | 2.2625 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81992 | 0.81996 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46664 | 0.46674 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 94.293 | 94.298 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.01624 | 9.01692 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.67843 | 9.67885 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.44084 | 11.4417 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.65793 | 10.65876 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.60938 | 43.61913 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.58318 | 51.60193 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.56635 | 3.56695 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.21576 | 4.21649 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.296 | 17.2991 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27123 | 1.27131 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89068 | 0.89078 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.93221 | 0.93235 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.76437 | 0.76448 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.63787 | 1.63811 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.50268 | 1.50285 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72939 | 1.72964 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.345 | 123.365 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.81253 | 7.81289 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.2348 | 9.23577 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.07 | 20.075 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.4444 | 20.4538 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.486 | 20.492 | $ 4.87 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.8392 | 21.8481 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.97661 | 18.98155 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.05464 | 16.05559 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| Alat perdagangan | BID | ASK | Kos mata | Yuran | Ganjaran afiliasi |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 68153 | 68153.1 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 57.25 |
| ETHUSDT | 1983.54 | 1983.55 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.67 |
| LTCUSDT | 54.15 | 54.16 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.55 |
| XRPUSDT | 1.452 | 1.4521 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 12.20 |
| AAVEUSDT | 109.688 | 109.703 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 9.21 |
| ADAUSDT | 0.26739 | 0.26751 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.25 |
| ALGOUSDT | 0.0961 | 0.0964 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.81 |
| ATOMUSDT | 1.908 | 1.913 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| AVAXUSDT | 8.9449 | 8.9461 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.51 |
| AXSUSDT | 1.36499 | 1.36601 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.15 |
| COMPUSDT | 16.94 | 16.95 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.42 |
| ENJUSDT | 0.0222 | 0.02221 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.86 |
| FILUSDT | 0.939 | 0.94 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| IOTAUSDT | 0.0731 | 0.0732 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.61 |
| LINKUSDT | 8.528 | 8.529 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.16 |
| MANAUSDT | 0.1002 | 0.1003 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.84 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.048 | 1.049 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.88 |
| NEOUSDT | 2.856 | 2.857 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.40 |
| QTUMUSDT | 0.929 | 0.93 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| SANDUSDT | 0.08513 | 0.08514 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.72 |
| SOLUSDT | 84.13 | 84.14 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.71 |
| THETAUSDT | 0.1697 | 0.1998 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| TRXUSDT | 0.26999 | 0.27 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.27 |
| UNIUSDT | 3.411 | 3.412 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.87 |
| VETUSDT | 0.00791 | 0.00792 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.66 |
| XLMUSDT | 0.1621 | 0.16211 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.36 |
| XMRUSDT | 313.3 | 313.31 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 26.32 |
| XTZUSDT | 0.425 | 0.426 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.57 |
| ZECUSDT | 246.42 | 246.43 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 20.70 |
| ZILUSDT | 0.00451 | 0.00452 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.38 |
| Alat perdagangan | BID | ASK | Kos mata | Yuran | Ganjaran afiliasi |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4945.18 | 4945.43 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 76.256 | 76.305 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4183.07 | 4183.7 | $ 1.18 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 64.501 | 64.565 | $ 5.91 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Alat perdagangan | BID | ASK | Kos mata | Yuran | Ganjaran afiliasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.412 | 3.417 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 67.23 | 67.26 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 62.97 | 63 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Alat perdagangan | BID | ASK | Kos mata | Yuran | Ganjaran afiliasi |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 76.65 | 76.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 160.22 | 160.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 201.66 | 201.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 356.98 | 357.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 278.86 | 279 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 27.2 | 27.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 55.99 | 56.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 244.63 | 244.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 180.4 | 180.53 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 83.85 | 83.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 119.4 | 119.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 78.73 | 78.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 87.35 | 87.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 147.24 | 147.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 664.12 | 664.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 365.03 | 367.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 332.62 | 333.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.77 | 13.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 83.79 | 83.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 914.44 | 916.02 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 325.93 | 326.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 292.39 | 292.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 49.92 | 49.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 238.93 | 239.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 320.46 | 320.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 323.18 | 323.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 399.25 | 399.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 82.21 | 82.27 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 26.97 | 27.02 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 137.09 | 137.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 403.69 | 403.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 332.23 | 332.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 106.76 | 106.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 383.13 | 383.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 19.55 | 19.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 552.44 | 553.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 63.57 | 63.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 177.04 | 177.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 159.54 | 159.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 40.18 | 41.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 97.37 | 97.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 128.07 | 128.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.09 | 5.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 140.98 | 141.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 316.99 | 317.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| Alat perdagangan | BID | ASK | Kos mata | Yuran | Ganjaran afiliasi |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49537.4 | 49538.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 24756.82 | 24757.72 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6858.8 | 6859.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10356.85 | 10357.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8269.85 | 8270.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24678.7 | 24679.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5983.2 | 5984.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 97.427 | 97.512 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 55686.7 | 55696.7 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Penting!
Untuk ganjaran afiliasi dikreditkan, pesanan mesti melepasi jarak minimum dalam mata - perbezaan antara harga pembukaan dan penutupan (Mata Perdagangan Minimum - MTP).
Spread sebenar mungkin berbeza daripada nilai jadual.
Penafian
Kalkulator Ganjaran Afiliasi harus dianggap sebagai alat maklumat sahaja. Investizo telah berusaha sedaya upaya untuk menyediakan maklumat yang paling tepat, tetapi kualiti mutlak alat ini tidak boleh dipercayai sepenuhnya. Selain itu, sebarang maklumat yang disediakan boleh diubah pada bila-bila masa.
Pelbagai peringkat program afiliasi
Cara menggunakan Kalkulator Ganjaran Afiliasi
-
Nyatakan jenis program afiliasi anda.
-
Pilih jenis akaun yang digunakan oleh rujukan anda untuk berdagang.
-
Tetapkan volume perdagangan rujukan anda.
-
Pilih alat perdagangan yang digunakan oleh rujukan anda.
-
Klik butang "Kira". Kini anda boleh melihat anggaran keputusan untuk rujukan anda.
Glosari
-
MTP
Mata Perdagangan Minimum (MTP) adalah perbezaan antara harga pembukaan dan penutupan (dalam mata).
-
Markup
Ini adalah margin broker pada spread, yang merupakan pendapatannya.
-
Alat perdagangan
Ini adalah aset yang didagangkan oleh rujukan anda.
-
Lot
Parameter ini menunjukkan jumlah mata wang yang dibeli atau dijual (pedagang biasanya bercakap tentang bilangan "lot" CFD dan bilangan "kontrak" dengan CFD).
- 1.00 adalah 1 lot standard atau 100,000 unit mata wang asas.
- 0.10 adalah 1 mini-lot atau 10,000 unit mata wang asas.
- 0.01 adalah 1 mikro lot atau 1,000 unit mata wang asas.
Perhatian! Apabila bekerja dengan CFD, 1 lot = 100 CFD.
-
Ganjaran afiliasi
Jumlah komisen yang diterima rakan kongsi berdasarkan hasil aktiviti perdagangan rujukannya. Dikira sebagai peratusan daripada markup.