제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16191 | 1.16192 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34036 | 1.34037 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 159.129 | 159.129 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86687 | 0.86688 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.894 | 184.897 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.7113 | 0.71131 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.58416 | 0.58416 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.37685 | 1.37689 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.289 | 213.293 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91477 | 0.91479 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.63347 | 1.63355 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.59973 | 1.59977 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.989 | 1.98909 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 202.12 | 202.125 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05524 | 1.05529 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.9793 | 0.97936 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 113.187 | 113.192 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.21763 | 1.21769 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.576 | 115.581 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.7873 | 0.7873 | $ 1.27 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.88433 | 1.88443 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84538 | 1.84549 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56 | 0.56002 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57181 | 0.57185 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.29443 | 2.29459 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80427 | 0.80432 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45989 | 0.45994 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 92.956 | 92.959 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.39324 | 9.39427 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.27438 | 9.27541 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.77608 | 10.77746 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.91435 | 10.91537 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 45.5632 | 45.58748 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 52.98302 | 53.01344 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.64899 | 3.64984 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.23995 | 4.2407 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.32916 | 17.33267 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28108 | 1.28112 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.91116 | 0.91127 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.93042 | 0.93054 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.74828 | 0.74841 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.62706 | 1.62728 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48845 | 1.48859 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71698 | 1.71721 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.209 | 124.22 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83234 | 7.83253 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.10047 | 9.101 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.314 | 20.319 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.13442 | 20.13919 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.909 | 20.914 | $ 4.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.3068 | 22.31488 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.33735 | 19.34264 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.64233 | 16.64851 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 76826.3 | 76853.3 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 64.53 |
| ETHUSDT | 2111.44 | 2113.04 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.77 |
| LTCUSDT | 53.07 | 55.09 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.46 |
| XRPUSDT | 1.3672 | 1.3748 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.48 |
| AAVEUSDT | 88.19 | 88.66 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.41 |
| ADAUSDT | 0.249 | 0.2501 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.09 |
| ALGOUSDT | 0.1093 | 0.1098 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.92 |
| ATOMUSDT | 2.061 | 2.076 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.73 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.953 | 0.956 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.80 |
| IOTAUSDT | 0.0551 | 0.0564 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.46 |
| LINKUSDT | 9.564 | 9.606 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.03 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.83 | 2.94 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.38 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 84.3 | 84.9 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.71 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.3549 | 0.35589 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.98 |
| UNIUSDT | 3.483 | 3.492 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.93 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.14517 | 0.14569 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.22 |
| XMRUSDT | 387.2 | 388.39 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 32.52 |
| XTZUSDT | 0.336 | 0.338 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.82 |
| ZECUSDT | 552.83 | 562.08 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 46.44 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4537.47 | 4537.54 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 75.836 | 75.867 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3904.94 | 3905.37 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 65.254 | 65.301 | $ 5.81 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.185 | 3.219 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 111.83 | 111.86 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 106.82 | 106.85 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 78.26 | 78.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 132.99 | 133.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 264.79 | 264.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 312.14 | 312.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 297.72 | 297.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.39 | 24.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.68 | 50.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 220.51 | 220.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 196.07 | 196.17 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 118.87 | 118.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 122.32 | 122.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 81.18 | 81.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 114.36 | 114.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 160.42 | 160.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 369.56 | 370.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 324.41 | 324.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.98 | 13.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 73.06 | 73.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 946.08 | 946.61 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 396.66 | 397.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 222.55 | 222.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 108.13 | 108.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 228.37 | 229.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 300.63 | 301 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 282.13 | 282.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 423.51 | 423.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 610.83 | 611.43 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 89.67 | 89.76 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.28 | 25.37 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 203.15 | 204.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 409.96 | 410.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 332.18 | 332.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 103.8 | 103.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 299.66 | 299.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 20.9 | 20.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 504.18 | 506.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 42.54 | 42.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 222.1 | 222.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 142.33 | 142.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.35 | 44.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 106.52 | 106.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 133.31 | 133.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.61 | 5.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 186.48 | 186.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 285.95 | 286.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49594.45 | 49595.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28782.96 | 28783.76 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7370.61 | 7371.01 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10401.7 | 10402.5 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8062.93 | 8063.93 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24657.75 | 24658.39 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5896.88 | 5897.98 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 60383.75 | 60396.75 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.