제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15865 | 1.15883 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.3301 | 1.33059 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.722 | 158.79 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87091 | 0.8712 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 183.908 | 183.99 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69229 | 0.69256 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.57506 | 0.57552 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.38743 | 1.38777 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.137 | 211.216 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92014 | 0.92063 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.67299 | 1.67375 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60744 | 1.60812 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.01282 | 2.01532 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 199.815 | 199.954 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05541 | 1.0575 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.96031 | 0.96101 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.895 | 109.958 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.20299 | 1.20419 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.391 | 114.446 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.794 | 0.79442 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91996 | 1.92296 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84492 | 1.84752 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54973 | 0.55009 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57215 | 0.57263 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.31092 | 2.31392 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79758 | 0.799 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45646 | 0.45737 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 91.246 | 91.423 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.41109 | 9.42323 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.68341 | 9.70724 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.22684 | 11.24208 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.90679 | 10.91895 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 44.47365 | 44.50765 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.82572 | 51.85672 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.69634 | 3.70107 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.28384 | 4.28786 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.80544 | 17.83544 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.2831 | 1.28343 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.888 | 0.88919 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92448 | 0.92544 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73788 | 0.73865 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.61416 | 1.61717 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48619 | 1.48757 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70596 | 1.70818 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.629 | 123.761 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83684 | 7.83862 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.07956 | 9.08356 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.241 | 20.264 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.62711 | 20.65711 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.149 | 21.179 | $ 4.73 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.38386 | 22.41386 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.4929 | 19.5229 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.83069 | 16.85622 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 68408.99 | 68435.99 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 57.46 |
| ETHUSDT | 2154.12 | 2155.72 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.81 |
| LTCUSDT | 53.35 | 55.37 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.48 |
| XRPUSDT | 1.3509 | 1.3584 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.35 |
| AAVEUSDT | 99.12 | 99.59 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.33 |
| ADAUSDT | 0.2494 | 0.2505 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.09 |
| ALGOUSDT | 0.1032 | 0.1037 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.87 |
| ATOMUSDT | 1.678 | 1.693 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.41 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.843 | 0.846 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.71 |
| IOTAUSDT | 0.0588 | 0.06 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.49 |
| LINKUSDT | 8.995 | 9.035 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.56 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.73 | 2.84 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.29 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 82.01 | 82.61 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.69 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.31533 | 0.31624 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.65 |
| UNIUSDT | 3.6248 | 3.6342 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.04 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.17117 | 0.17175 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.44 |
| XMRUSDT | 335.08 | 336.36 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 28.15 |
| XTZUSDT | 0.352 | 0.354 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.96 |
| ZECUSDT | 251.62 | 260.21 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 21.14 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4759.12 | 4761.26 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 75.083 | 75.142 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4105.16 | 4106.63 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 64.778 | 64.82 | $ 5.80 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.824 | 2.894 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 103.58 | 103.61 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 99.11 | 99.14 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.49 | 75.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 123.66 | 123.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 210.4 | 210.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 301.43 | 301.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 255.42 | 255.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 28.27 | 28.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.25 | 49.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 207.2 | 207.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 197.26 | 197.38 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 77.87 | 77.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 115.26 | 115.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 76.06 | 76.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 93.08 | 93.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 160.65 | 160.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 358.99 | 359.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 342.17 | 342.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 11.64 | 11.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 74.96 | 75.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 859.97 | 860.44 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 297.18 | 297.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 243.3 | 243.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 47.94 | 48.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 244.05 | 244.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 295.08 | 295.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 307.02 | 307.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 369.13 | 369.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 578.93 | 579.49 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 95.48 | 95.57 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 28.5 | 28.59 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 127.21 | 127.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 381.07 | 381.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 297.89 | 299.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 96.54 | 96.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 329.29 | 329.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.9 | 18.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 490.65 | 491.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 44.56 | 44.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 175.67 | 175.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 144.02 | 144.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.56 | 44.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 90.38 | 90.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 124.65 | 124.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.84 | 4.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 145.11 | 145.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 292.25 | 293.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 46577.85 | 46578.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 24000.95 | 24001.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6573.65 | 6574.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10411.19 | 10411.89 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7982.15 | 7983.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 23305.6 | 23308.8 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5724.86 | 5725.96 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 54173.24 | 54182.74 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.