เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.19084 | 1.19084 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.36598 | 1.366 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 153.386 | 153.389 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87174 | 0.87184 | $ 1.37 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 182.657 | 182.658 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71153 | 0.71153 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.60584 | 0.60584 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.35246 | 1.35249 | $ 0.74 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 209.522 | 209.528 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91261 | 0.91272 | $ 1.30 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.67363 | 1.67366 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.6105 | 1.61051 | $ 0.74 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.96559 | 1.96565 | $ 0.61 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 200.133 | 200.143 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.0469 | 1.0469 | $ 1.30 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.96225 | 0.9623 | $ 0.74 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.133 | 109.144 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.17442 | 1.17448 | $ 0.61 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.412 | 113.42 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.76637 | 0.76643 | $ 1.30 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91978 | 1.91988 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84738 | 1.84743 | $ 0.74 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54527 | 0.54533 | $ 1.30 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56664 | 0.56676 | $ 1.30 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.25471 | 2.25478 | $ 0.61 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81931 | 0.81935 | $ 0.74 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46426 | 0.46436 | $ 1.30 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 92.925 | 92.927 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 8.85944 | 8.86152 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.48809 | 9.49077 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.29882 | 11.30158 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.55024 | 10.55238 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.61806 | 43.64586 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.94335 | 52.0455 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.54303 | 3.54352 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.21906 | 4.21983 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.1665 | 17.1705 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.26322 | 1.26331 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89881 | 0.89889 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.93401 | 0.93417 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.76529 | 0.76541 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.64821 | 1.64847 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.50428 | 1.50444 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72552 | 1.72577 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 121.413 | 121.428 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.8148 | 7.81529 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.30606 | 9.30725 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.625 | 19.63 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.4423 | 20.4531 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.359 | 20.368 | $ 4.91 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.7039 | 21.718 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.92195 | 18.93175 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 15.89207 | 15.89719 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 67508.4 | 67508.5 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 56.71 |
| ETHUSDT | 1975.79 | 1975.8 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.66 |
| LTCUSDT | 52.63 | 52.64 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.42 |
| XRPUSDT | 1.3857 | 1.3858 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.64 |
| AAVEUSDT | 107.688 | 107.703 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 9.05 |
| ADAUSDT | 0.25919 | 0.25931 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.18 |
| ALGOUSDT | 0.0905 | 0.0908 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.76 |
| ATOMUSDT | 1.911 | 1.916 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.61 |
| AVAXUSDT | 8.7469 | 8.7481 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.35 |
| AXSUSDT | 1.46399 | 1.46501 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.23 |
| COMPUSDT | 16.17 | 16.18 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.36 |
| ENJUSDT | 0.02225 | 0.02226 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.87 |
| FILUSDT | 0.881 | 0.882 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.74 |
| IOTAUSDT | 0.0659 | 0.066 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.55 |
| LINKUSDT | 8.415 | 8.416 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.07 |
| MANAUSDT | 0.098 | 0.0981 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.82 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 0.98 | 0.981 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.82 |
| NEOUSDT | 2.607 | 2.608 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.19 |
| QTUMUSDT | 0.885 | 0.886 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.74 |
| SANDUSDT | 0.0834 | 0.08341 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| SOLUSDT | 82.21 | 82.22 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.69 |
| THETAUSDT | 0.1692 | 0.1993 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.42 |
| TRXUSDT | 0.27597 | 0.27598 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.32 |
| UNIUSDT | 3.306 | 3.307 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.78 |
| VETUSDT | 0.00759 | 0.00759 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.64 |
| XLMUSDT | 0.15554 | 0.15555 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.31 |
| XMRUSDT | 340.46 | 340.47 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 28.60 |
| XTZUSDT | 0.394 | 0.395 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.31 |
| ZECUSDT | 235.11 | 235.12 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 19.75 |
| ZILUSDT | 0.00412 | 0.00413 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.35 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5052.16 | 5052.41 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 82.413 | 82.458 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4242.22 | 4243.09 | $ 1.19 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 69.196 | 69.251 | $ 5.96 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.052 | 3.057 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 68.85 | 68.88 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 64.27 | 64.3 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 74.81 | 75.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 166.41 | 166.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 206.85 | 206.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 362.98 | 363.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 273.57 | 273.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 27.36 | 27.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 55.37 | 55.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 242.43 | 242.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 182.22 | 182.28 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 86.25 | 86.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 122.03 | 122.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 76.79 | 76.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 87.43 | 87.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 151.52 | 151.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 670.01 | 671.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 367.68 | 368.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 362.98 | 363.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.56 | 13.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 80.17 | 80.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 947.66 | 948.71 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 318.52 | 318.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 291.03 | 291.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 47.1 | 47.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 238.29 | 238.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 318.06 | 318.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 325.73 | 326.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 413.25 | 413.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 82.18 | 82.23 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 27.56 | 27.62 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 140.12 | 140.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 425.23 | 425.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 327.63 | 328.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 109.93 | 110.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 389.37 | 389.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 19.77 | 19.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 540.23 | 540.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 62.97 | 63.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 188.56 | 188.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 159.03 | 159.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 41.47 | 42.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 97.45 | 97.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 126.73 | 126.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.09 | 5.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 159.75 | 160.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 316.21 | 316.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 50311.9 | 50312.9 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 25216.42 | 25217.32 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6958.86 | 6959.71 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10391.85 | 10392.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8335.15 | 8336.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24991.95 | 24992.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6048.4 | 6049.6 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 96.492 | 96.577 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 57973.7 | 57983.7 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป