เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12523 | 1.12524 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33327 | 1.33329 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.945 | 157.947 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.84396 | 0.84397 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.725 | 177.729 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.696 | 0.696 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56677 | 0.56677 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.41599 | 1.41604 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 210.582 | 210.589 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92715 | 0.92718 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.61673 | 1.61679 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.59327 | 1.59329 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.98532 | 1.9854 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 191.685 | 191.696 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09854 | 1.09862 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98548 | 0.9855 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.928 | 109.932 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22799 | 1.22802 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 111.547 | 111.552 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.82395 | 0.82397 | $ 1.21 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91562 | 1.91573 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.88781 | 1.88789 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57347 | 0.5735 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58192 | 0.58194 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.35238 | 2.35248 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.8025 | 0.80255 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46699 | 0.46704 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 89.518 | 89.524 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.89189 | 9.89281 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.44878 | 9.44952 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.63219 | 10.63324 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.13096 | 11.13175 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.51736 | 49.53726 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.76606 | 55.78857 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.88076 | 3.88133 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.36676 | 4.36742 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.3869 | 18.39139 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27928 | 1.27937 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89035 | 0.89046 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.90347 | 0.90357 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.72502 | 0.72512 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.55253 | 1.55273 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.43949 | 1.43963 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70561 | 1.70579 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.454 | 123.467 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84783 | 7.84793 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.83093 | 8.83111 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.122 | 20.127 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.69078 | 20.69342 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.625 | 21.629 | $ 4.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.90744 | 21.91382 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.48986 | 18.49424 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.43371 | 16.43392 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 82141.85 | 82168.85 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 69.00 |
| ETHUSDT | 2451.26 | 2452.86 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.06 |
| LTCUSDT | 59.99 | 62 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 5.04 |
| XRPUSDT | 1.3351 | 1.3428 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.21 |
| AAVEUSDT | 161.36 | 162.08 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 13.55 |
| ADAUSDT | 0.2307 | 0.2318 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.94 |
| ALGOUSDT | 0.1196 | 0.1201 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.00 |
| ATOMUSDT | 1.76 | 1.775 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.48 |
| FILUSDT | 1.145 | 1.149 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.96 |
| IOTAUSDT | 0.0484 | 0.0496 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.41 |
| LINKUSDT | 12.614 | 12.653 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.60 |
| NEOUSDT | 2.31 | 2.42 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.94 |
| SOLUSDT | 106.35 | 107.01 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| TRXUSDT | 0.33495 | 0.33592 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
| UNIUSDT | 7.4356 | 7.4544 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.25 |
| XLMUSDT | 0.18368 | 0.18431 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.54 |
| XMRUSDT | 562.56 | 565.14 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 47.26 |
| XTZUSDT | 0.317 | 0.319 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.66 |
| ZECUSDT | 1222.6 | 1233.47 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 102.70 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4182.84 | 4182.97 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 57.805 | 57.836 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3717.15 | 3717.75 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 51.36 | 51.406 | $ 5.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.445 | 3.463 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 103.1 | 103.12 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 95.37 | 95.39 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.07 | 79.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 111.1 | 111.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 254.72 | 254.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 313.6 | 313.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 341.95 | 342.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 23.45 | 23.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 51.69 | 51.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 188.5 | 188.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 219.28 | 219.59 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 109.8 | 109.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 123.14 | 123.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 91.85 | 91.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 122.77 | 123 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 174.47 | 174.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 295.11 | 296.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 397.08 | 398.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.26 | 12.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 83.6 | 83.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 890.73 | 891.86 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 349.09 | 349.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 233.3 | 234.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 95.3 | 95.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 253.3 | 253.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 335.36 | 335.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 242.44 | 242.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 538.99 | 539.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 736.45 | 736.67 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 72.55 | 72.64 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.4 | 29.49 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 178.23 | 179.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 362.38 | 362.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 398.33 | 400.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 110.62 | 110.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 307.09 | 308.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 30.8 | 30.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 614.71 | 616.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 37.1 | 37.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 217.13 | 217.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 156.91 | 157.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 57.12 | 57.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 96.92 | 97.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 117.81 | 117.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 6.4 | 6.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 134.28 | 134.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 311.48 | 312.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52351.64 | 52353.06 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29947.43 | 29948.23 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7759.12 | 7759.66 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10816.26 | 10817.06 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7945.22 | 7946.22 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25634.72 | 25635.36 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6205.94 | 6207.04 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 65487.92 | 65497.42 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived