เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14884 | 1.14884 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| AUDCAD | 0.91430 | 0.91434 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDCHF | 0.52558 | 0.52565 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDJPY | 99.707 | 99.717 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDNZD | 1.14712 | 1.14718 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDSGD | 0.84855 | 0.84866 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| AUDUSD | 0.64946 | 0.64946 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| CADCHF | 0.57482 | 0.57495 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADJPY | 109.050 | 109.062 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADSGD | 0.92806 | 0.92820 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| CHFJPY | 189.692 | 189.708 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CHFSGD | 1.61437 | 1.61461 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURAUD | 1.76895 | 1.76895 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCAD | 1.61733 | 1.61733 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCHF | 0.92972 | 0.92984 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURGBP | 0.87938 | 0.87945 | $ 1.31 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURHKD | 8.93060 | 8.93160 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURJPY | 176.381 | 176.383 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURMXN | 21.39620 | 21.40560 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNOK | 11.72098 | 11.72280 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNZD | 2.02916 | 2.02920 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURPLN | 4.25703 | 4.25819 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSEK | 10.98363 | 10.98519 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSGD | 1.50104 | 1.50119 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURTRY | 48.37253 | 48.40040 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURZAR | 20.08565 | 20.08805 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPAUD | 2.01149 | 2.01155 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCAD | 1.83913 | 1.83914 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCHF | 1.05728 | 1.05728 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPJPY | 200.564 | 200.571 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPNZD | 2.30745 | 2.30750 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPSGD | 1.70685 | 1.70709 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPUSD | 1.30639 | 1.30639 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPZAR | 22.83740 | 22.84350 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| HKDJPY | 19.747 | 19.752 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDCAD | 0.79702 | 0.79704 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDCHF | 0.45816 | 0.45824 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDJPY | 86.918 | 86.924 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDSGD | 0.73970 | 0.73980 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDUSD | 0.56615 | 0.56615 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SGDJPY | 117.493 | 117.511 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDCAD | 1.40787 | 1.40790 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCHF | 0.80930 | 0.80934 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCZK | 21.207 | 21.212 | $ 4.71 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDHKD | 7.77366 | 7.77404 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDJPY | 153.529 | 153.531 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDMXN | 18.62450 | 18.62820 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDNOK | 10.20267 | 10.20413 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDPLN | 3.70555 | 3.70644 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSEK | 9.56113 | 9.56182 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSGD | 1.30658 | 1.30664 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDTRY | 42.08127 | 42.09118 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDZAR | 17.48340 | 17.48665 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDT | 195.598 | 195.613 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.16 | 
| ADAUSDT | 0.53939 | 0.53951 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.05 | 
| ALGOUSDT | 0.1573 | 0.1576 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| ATOMUSDT | 2.554 | 2.559 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| AVAXUSDT | 16.4709 | 16.4721 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| AXSUSDT | 1.21699 | 1.21801 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| BTCUSDT | 103938.20 | 103938.30 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 87.31 | 
| COMPUSDT | 31.93 | 31.94 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| ENJUSDT | 0.03843 | 0.03844 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| ETHUSDT | 3508.31 | 3508.32 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.95 | 
| FILUSDT | 1.451 | 1.452 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| IOTAUSDT | 0.1253 | 0.1254 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| LINKUSDT | 14.877 | 14.878 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.25 | 
| LTCUSDT | 86.48 | 86.49 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.26 | 
| MANAUSDT | 0.2043 | 0.2044 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| MKRUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.8800 | 1.8810 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 | 
| NEOUSDT | 4.929 | 4.930 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| QTUMUSDT | 1.712 | 1.713 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| SANDUSDT | 0.17938 | 0.17939 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| SOLUSDT | 161.7400 | 161.7500 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 | 
| THETAUSDT | 0.3812 | 0.4113 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| TRXUSDT | 0.28053 | 0.28054 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 | 
| UNIUSDT | 5.1540 | 5.1550 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| VETUSDT | 0.01437 | 0.01437 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| XLMUSDT | 0.27523 | 0.27524 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 | 
| XMRUSDT | 336.39 | 336.40 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.28 | 
| XRPUSDT | 2.2650 | 2.2651 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 19.03 | 
| XTZUSDT | 0.523 | 0.524 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| ZECUSDT | 404.51 | 404.56 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.34 | 
| ZILUSDT | 0.00686 | 0.00687 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 41.552 | 41.589 | $ 5.74 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAGUSD | 47.754 | 47.764 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUEUR | 3470.07 | 3470.49 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUUSD | 3986.76 | 3986.87 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | 64.04 | 64.07 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| NATGAS | 4.308 | 4.313 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| WTI | 60.15 | 60.18 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 268.90 | 269.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AIG | 78.91 | 79.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AMZN | 254.01 | 254.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AXP | 361.53 | 361.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BA | 204.54 | 204.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BABA | 167.66 | 167.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BAC | 53.55 | 53.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| C | 101.58 | 101.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CSCO | 74.42 | 74.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CVX | 154.01 | 154.21 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| DIS | 112.11 | 112.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| EBAY | 82.77 | 82.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| F | 13.00 | 13.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FB | 637.32 | 637.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FDX | 252.87 | 253.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GE | 308.54 | 309.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GM | 68.21 | 68.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GOOGL | 284.18 | 284.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GS | 785.17 | 785.81 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HD | 378.29 | 378.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HPQ | 26.99 | 27.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| IBM | 304.61 | 304.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| INTC | 39.47 | 39.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JNJ | 186.02 | 186.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JPM | 309.32 | 309.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| KO | 67.96 | 68.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MA | 543.19 | 545.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MCD | 296.29 | 296.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MSFT | 516.83 | 517.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NFLX | 1099.25 | 1100.31 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NKE | 62.65 | 62.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NVDA | 206.97 | 207.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| ORCL | 257.80 | 257.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PFE | 24.66 | 24.72 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PG | 147.98 | 148.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PYPL | 68.31 | 69.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| QCOM | 180.64 | 180.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| RACE | 390.83 | 392.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SBUX | 80.94 | 81.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SNAP | 7.69 | 8.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| T | 24.50 | 24.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| TSLA | 468.25 | 468.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| V | 336.85 | 337.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| WMT | 101.50 | 101.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| XOM | 113.72 | 113.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR.50 | 5626.00 | 5627.20 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| FRA.40 | 8012.65 | 8013.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GER.30 | 23826.65 | 23827.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| JP225 | 51318.50 | 51328.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| NAS100 | 25643.15 | 25644.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SPX500 | 6788.26 | 6789.11 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| UK.100 | 9654.15 | 9655.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USA.30 | 47072.49 | 47073.49 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDX | 99.882 | 99.967 | $ 0.00 | $ 0.00 | 
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
- 
                    
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
 - 
                    
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
 - 
                    
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
 - 
                    
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
 - 
                    
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
 
ศัพท์เฉพาะ
- 
                    
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
 - 
                    
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
 - 
                    
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
 - 
                    
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
 - 
                    
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป