เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14901 | 1.14901 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDCAD | 0.91511 | 0.91515 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.52588 | 0.52596 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 99.771 | 99.782 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.14744 | 1.14752 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDSGD | 0.84929 | 0.84941 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDUSD | 0.64989 | 0.64989 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| CADCHF | 0.57464 | 0.57476 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 109.024 | 109.034 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADSGD | 0.92804 | 0.92819 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFJPY | 189.710 | 189.720 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFSGD | 1.61488 | 1.61512 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURAUD | 1.76797 | 1.76802 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61796 | 1.61796 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCHF | 0.92981 | 0.92989 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURGBP | 0.88067 | 0.88074 | $ 1.30 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURHKD | 8.93241 | 8.93342 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURJPY | 176.403 | 176.407 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURMXN | 21.38980 | 21.40170 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.72000 | 11.72160 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNZD | 2.02872 | 2.02877 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURPLN | 4.25833 | 4.25959 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.99058 | 10.99145 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.50159 | 1.50176 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 48.38244 | 48.40895 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 20.08795 | 20.09165 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPAUD | 2.00752 | 2.00756 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.83713 | 1.83714 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05581 | 1.05581 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPJPY | 200.303 | 200.303 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPNZD | 2.30355 | 2.30362 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPSGD | 1.70499 | 1.70524 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPUSD | 1.30469 | 1.30469 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPZAR | 22.80880 | 22.81410 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.746 | 19.751 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDCAD | 0.79748 | 0.79751 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45828 | 0.45838 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 86.949 | 86.953 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDSGD | 0.74015 | 0.74026 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDUSD | 0.56636 | 0.56636 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SGDJPY | 117.465 | 117.483 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCAD | 1.40818 | 1.40821 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCHF | 0.80923 | 0.80927 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCZK | 21.220 | 21.227 | $ 4.71 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.77410 | 7.77447 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDJPY | 153.527 | 153.529 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDMXN | 18.61740 | 18.62070 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 10.20017 | 10.20171 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.70622 | 3.70724 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSEK | 9.56513 | 9.56608 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.30690 | 1.30697 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 42.08234 | 42.09311 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 17.48290 | 17.48686 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDT | 194.378 | 194.393 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
| ADAUSDT | 0.53039 | 0.53051 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
| ALGOUSDT | 0.1556 | 0.1559 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| ATOMUSDT | 2.536 | 2.541 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
| AVAXUSDT | 15.9919 | 15.9931 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| AXSUSDT | 1.20699 | 1.20801 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| BTCUSDT | 102426.70 | 102426.80 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 86.04 |
| COMPUSDT | 31.58 | 31.59 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
| ENJUSDT | 0.03814 | 0.03815 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| ETHUSDT | 3438.79 | 3438.80 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.89 |
| FILUSDT | 1.414 | 1.415 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| IOTAUSDT | 0.1254 | 0.1255 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| LINKUSDT | 14.775 | 14.776 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.24 |
| LTCUSDT | 86.03 | 86.04 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.23 |
| MANAUSDT | 0.2010 | 0.2011 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
| MKRUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.8590 | 1.8600 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
| NEOUSDT | 4.889 | 4.890 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
| QTUMUSDT | 1.719 | 1.720 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| SANDUSDT | 0.17619 | 0.17620 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| SOLUSDT | 158.3300 | 158.3400 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
| THETAUSDT | 0.3734 | 0.4035 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
| TRXUSDT | 0.28118 | 0.28119 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 |
| UNIUSDT | 5.0740 | 5.0750 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
| VETUSDT | 0.01417 | 0.01417 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| XLMUSDT | 0.26978 | 0.26979 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 |
| XMRUSDT | 344.96 | 345.01 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.29 |
| XRPUSDT | 2.2356 | 2.2357 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 18.78 |
| XTZUSDT | 0.522 | 0.523 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
| ZECUSDT | 387.83 | 387.84 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.33 |
| ZILUSDT | 0.00685 | 0.00686 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 41.570 | 41.600 | $ 5.75 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 47.772 | 47.784 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3450.91 | 3451.27 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUUSD | 3965.32 | 3965.43 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | 64.34 | 64.37 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NATGAS | 4.420 | 4.425 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 60.39 | 60.42 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 270.68 | 270.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AIG | 79.85 | 79.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 251.67 | 251.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 361.05 | 361.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 199.79 | 199.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 166.10 | 166.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 53.54 | 53.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 101.52 | 101.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 73.09 | 73.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 153.34 | 153.42 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 111.44 | 111.50 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 81.18 | 81.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.80 | 12.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 631.56 | 631.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 254.32 | 254.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 306.49 | 306.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 67.44 | 67.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 279.13 | 279.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 795.09 | 795.51 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 380.49 | 380.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 26.33 | 26.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 299.77 | 300.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 37.62 | 37.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 187.19 | 187.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 310.13 | 310.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 68.58 | 68.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 552.28 | 552.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 298.77 | 298.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 513.08 | 513.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 1093.83 | 1094.21 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 61.65 | 61.70 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 201.49 | 201.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 250.76 | 250.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 24.45 | 24.50 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 147.18 | 147.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 66.67 | 67.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 175.37 | 175.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 404.60 | 404.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 79.65 | 79.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 7.39 | 7.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.29 | 24.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 451.68 | 451.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 339.55 | 339.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 102.14 | 102.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 113.61 | 113.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR.50 | 5664.50 | 5665.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8061.15 | 8062.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 23938.50 | 23939.20 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| JP225 | 51348.00 | 51358.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| NAS100 | 25611.43 | 25612.33 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6794.63 | 6795.48 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 9712.35 | 9713.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USA.30 | 47143.75 | 47144.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 99.900 | 99.985 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป