เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1264 | 1.12641 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33417 | 1.33419 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.848 | 157.85 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.84428 | 0.84428 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.8 | 177.802 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69647 | 0.69647 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56721 | 0.56722 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.4152 | 1.41524 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 210.593 | 210.602 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92698 | 0.92701 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.61729 | 1.61734 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.59405 | 1.59406 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.98583 | 1.98593 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 191.805 | 191.812 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09794 | 1.09801 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98561 | 0.98564 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.937 | 109.941 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22789 | 1.22793 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 111.54 | 111.546 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.82294 | 0.82296 | $ 1.21 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91555 | 1.91567 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.88801 | 1.8881 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57316 | 0.57319 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58154 | 0.58156 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.35209 | 2.35225 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80268 | 0.80272 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46678 | 0.46682 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 89.532 | 89.537 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.88467 | 9.88536 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.43327 | 9.43438 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.6259 | 10.62699 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.13446 | 11.13499 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.52171 | 49.5327 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.82971 | 55.84222 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.87636 | 3.87702 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.36636 | 4.36698 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.36202 | 18.3664 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27858 | 1.27867 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89049 | 0.89059 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.90348 | 0.90358 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.7252 | 0.7253 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.55362 | 1.5538 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.4402 | 1.44034 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70582 | 1.70605 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.447 | 123.458 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.848 | 7.84811 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.84034 | 8.84063 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.109 | 20.114 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.68458 | 20.68732 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.594 | 21.598 | $ 4.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.90526 | 21.91183 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.49474 | 18.49844 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.41964 | 16.42107 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 81925.97 | 81955.8 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 68.82 |
| ETHUSDT | 2447.33 | 2448.93 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.06 |
| LTCUSDT | 59.89 | 61.91 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 5.03 |
| XRPUSDT | 1.3292 | 1.3367 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.17 |
| AAVEUSDT | 160.55 | 161.3 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 13.49 |
| ADAUSDT | 0.23 | 0.2311 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.93 |
| ALGOUSDT | 0.1187 | 0.1192 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.00 |
| ATOMUSDT | 1.757 | 1.772 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.48 |
| FILUSDT | 1.148 | 1.152 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.96 |
| IOTAUSDT | 0.0483 | 0.0495 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.41 |
| LINKUSDT | 12.545 | 12.584 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.54 |
| NEOUSDT | 2.31 | 2.41 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.94 |
| SOLUSDT | 105.51 | 106.17 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| TRXUSDT | 0.33531 | 0.33629 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.82 |
| UNIUSDT | 7.3997 | 7.4173 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.22 |
| XLMUSDT | 0.18317 | 0.18379 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.54 |
| XMRUSDT | 561.83 | 564.07 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 47.19 |
| XTZUSDT | 0.317 | 0.319 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.66 |
| ZECUSDT | 1218.46 | 1229.28 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 102.35 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4182.17 | 4182.28 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 57.788 | 57.819 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3712.55 | 3713.15 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 51.294 | 51.333 | $ 5.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.445 | 3.464 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 103.56 | 103.58 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 95.75 | 95.77 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.07 | 79.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 111.1 | 111.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 254.72 | 254.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 313.6 | 313.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 341.95 | 342.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 23.45 | 23.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 51.69 | 51.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 188.5 | 188.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 219.28 | 219.59 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 109.8 | 109.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 123.14 | 123.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 91.85 | 91.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 122.77 | 123 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 174.47 | 174.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 295.11 | 296.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 397.08 | 398.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.26 | 12.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 83.6 | 83.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 890.73 | 891.86 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 349.09 | 349.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 233.3 | 234.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 95.3 | 95.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 253.3 | 253.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 335.36 | 335.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 242.44 | 242.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 538.99 | 539.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 736.45 | 736.67 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 72.55 | 72.64 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.4 | 29.49 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 178.23 | 179.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 362.38 | 362.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 398.33 | 400.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 110.62 | 110.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 307.09 | 308.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 30.8 | 30.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 614.71 | 616.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 37.1 | 37.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 217.13 | 217.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 156.91 | 157.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 57.12 | 57.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 96.92 | 97.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 117.81 | 117.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 6.4 | 6.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 134.28 | 134.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 311.48 | 312.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52367.79 | 52369.21 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29875.37 | 29876.17 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7752.21 | 7752.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10827.82 | 10828.62 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7958.1 | 7959.1 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25622.05 | 25622.69 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6207.97 | 6209.07 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 65273.06 | 65282.56 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived