제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1592 | 1.1592 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33115 | 1.33115 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.758 | 158.759 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87086 | 0.87086 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 183.971 | 183.973 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69266 | 0.69266 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.57548 | 0.57549 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.38865 | 1.38869 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.259 | 211.265 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92001 | 0.92007 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.67354 | 1.67359 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60936 | 1.60944 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.01428 | 2.01446 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 199.954 | 199.969 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05647 | 1.05656 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.96164 | 0.9617 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.927 | 109.933 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.20363 | 1.20364 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.314 | 114.321 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.79369 | 0.79369 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.9217 | 1.92187 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84804 | 1.84818 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54973 | 0.54978 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57166 | 0.57169 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.31292 | 2.31316 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79892 | 0.79899 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45668 | 0.45674 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 91.323 | 91.331 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.41281 | 9.41491 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.71121 | 9.71264 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.25798 | 11.25952 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.9116 | 10.91254 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 44.47429 | 44.48616 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.81501 | 51.87191 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.6941 | 3.69513 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.28229 | 4.28354 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.83783 | 17.84041 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28323 | 1.28336 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.88876 | 0.88889 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92422 | 0.92434 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73836 | 0.7385 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.61667 | 1.61687 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.4874 | 1.48759 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70802 | 1.70827 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.671 | 123.69 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83755 | 7.83788 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.08572 | 9.08613 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.245 | 20.25 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.67748 | 20.68122 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.14 | 21.148 | $ 4.73 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.42202 | 22.43017 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.52536 | 19.53314 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.84245 | 16.85053 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 68007.56 | 68034.56 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 57.13 |
| ETHUSDT | 2128.11 | 2129.71 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.79 |
| LTCUSDT | 53.17 | 55.19 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.47 |
| XRPUSDT | 1.3453 | 1.3528 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.30 |
| AAVEUSDT | 98.88 | 99.36 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.31 |
| ADAUSDT | 0.2488 | 0.2499 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.09 |
| ALGOUSDT | 0.1042 | 0.1047 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.88 |
| ATOMUSDT | 1.697 | 1.712 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.843 | 0.846 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.71 |
| IOTAUSDT | 0.058 | 0.0592 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.49 |
| LINKUSDT | 8.975 | 9.015 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.54 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.74 | 2.84 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.30 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 83.67 | 84.27 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.31465 | 0.31558 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.64 |
| UNIUSDT | 3.6178 | 3.6272 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.04 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.17058 | 0.17117 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| XMRUSDT | 335.46 | 336.45 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 28.18 |
| XTZUSDT | 0.351 | 0.353 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.95 |
| ZECUSDT | 240.23 | 248.82 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 20.18 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4768.96 | 4769.16 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 75.59 | 75.63 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4113.56 | 4114.64 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 65.206 | 65.26 | $ 5.80 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.854 | 2.871 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 103.89 | 103.92 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 99.95 | 99.98 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.92 | 76.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 123.66 | 123.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 211.49 | 211.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 302.64 | 302.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 254.68 | 254.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 28.05 | 28.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.09 | 49.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 208.36 | 208.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 196.28 | 196.45 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 78.04 | 78.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 115.17 | 115.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 76 | 76.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 92.72 | 92.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 160.98 | 161.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 362.39 | 363.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 342.55 | 343.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 11.57 | 11.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 75.21 | 75.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 860.27 | 860.88 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 298.36 | 298.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 244.38 | 244.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 48.09 | 48.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 243.96 | 244.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 294.79 | 294.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 306.8 | 306.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 370.36 | 370.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 584.55 | 584.96 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 95.53 | 95.62 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 28.3 | 28.39 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 128.14 | 128.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 378.91 | 379.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 298.82 | 299.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 96.75 | 96.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 331 | 331.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.86 | 18.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 493.56 | 494.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 45.13 | 45.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 175.41 | 175.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 143.82 | 143.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.76 | 44.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 90.38 | 90.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 124.5 | 124.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.81 | 4.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 145.43 | 146.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 293 | 293.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 46633.85 | 46634.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 24044.95 | 24045.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6583.65 | 6584.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10388.94 | 10389.94 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7980.78 | 7981.92 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 23280.07 | 23283.77 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5725.1 | 5726.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 54246.75 | 54259.75 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.