제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15848 | 1.15848 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33004 | 1.33004 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.933 | 158.933 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87104 | 0.87104 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.075 | 184.075 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69239 | 0.6924 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.57507 | 0.5751 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.38855 | 1.3886 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.33 | 211.33 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92067 | 0.92073 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.67311 | 1.67318 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60825 | 1.60832 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.01444 | 2.01464 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 199.906 | 199.917 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05701 | 1.05708 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.96122 | 0.96126 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.004 | 110.011 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.20393 | 1.204 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.445 | 114.452 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.79475 | 0.79475 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.92088 | 1.92099 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84641 | 1.84651 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.55027 | 0.5503 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57247 | 0.5725 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.31267 | 2.31288 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79831 | 0.79838 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45697 | 0.45702 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 91.357 | 91.365 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.41987 | 9.42082 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.72237 | 9.7236 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.26354 | 11.26502 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.91292 | 10.91354 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 44.47055 | 44.48311 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.77809 | 51.83655 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.69864 | 3.6999 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.28526 | 4.286 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.82769 | 17.83186 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28337 | 1.28352 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.88852 | 0.88868 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92439 | 0.92455 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73791 | 0.73806 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.61468 | 1.61492 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48664 | 1.48686 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70683 | 1.70709 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.792 | 123.808 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83803 | 7.8384 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.08053 | 9.08116 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.265 | 20.271 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.65288 | 20.65672 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.164 | 21.168 | $ 4.72 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.3951 | 22.40478 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.50706 | 19.51404 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.83801 | 16.84595 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 68156.3 | 68183.3 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 57.25 |
| ETHUSDT | 2141.3 | 2142.9 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.80 |
| LTCUSDT | 53.19 | 55.2 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.47 |
| XRPUSDT | 1.3458 | 1.3533 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.30 |
| AAVEUSDT | 99.3 | 99.75 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.34 |
| ADAUSDT | 0.2489 | 0.25 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.09 |
| ALGOUSDT | 0.1029 | 0.1035 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.86 |
| ATOMUSDT | 1.686 | 1.702 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.42 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.84 | 0.843 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.71 |
| IOTAUSDT | 0.0601 | 0.0613 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.50 |
| LINKUSDT | 8.995 | 9.035 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.56 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.73 | 2.83 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.29 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 83.45 | 84.04 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.31505 | 0.31595 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.65 |
| UNIUSDT | 3.6108 | 3.6202 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.03 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.17038 | 0.17096 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| XMRUSDT | 336.24 | 337.51 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 28.24 |
| XTZUSDT | 0.351 | 0.353 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.95 |
| ZECUSDT | 249.74 | 258.33 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 20.98 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4769.11 | 4769.32 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 75.313 | 75.348 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4115.86 | 4117.74 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 64.989 | 65.046 | $ 5.79 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.853 | 2.87 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 104.06 | 104.09 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 99.73 | 99.76 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.48 | 75.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 123.76 | 123.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 210.56 | 210.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 301.97 | 302.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 255.59 | 255.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 28.26 | 28.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.22 | 49.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 207.6 | 207.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 197.61 | 197.71 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 77.92 | 78.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 115.33 | 115.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 76.22 | 76.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 93.19 | 93.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 161 | 161.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 359.12 | 359.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 342.37 | 342.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 11.65 | 11.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 75.06 | 75.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 860.24 | 860.92 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 297.41 | 297.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 243.59 | 243.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 47.99 | 48.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 244.24 | 244.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 294.95 | 295.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 306.97 | 307.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 369.32 | 369.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 579.25 | 579.36 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 95.56 | 95.65 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 28.5 | 28.59 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 127.22 | 127.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 381.05 | 381.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 298.71 | 298.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 96.6 | 96.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 329.83 | 330.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.91 | 19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 492.06 | 493.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 44.73 | 44.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 175.68 | 175.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 144.16 | 144.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.55 | 44.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 90.42 | 90.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 124.78 | 124.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.83 | 4.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 145.27 | 145.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 293.14 | 293.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 46599.85 | 46600.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 24021.75 | 24022.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6577.45 | 6577.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10416.06 | 10417.06 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7984.03 | 7985.17 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 23298.6 | 23302.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5727.2 | 5728.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 54163.25 | 54176.25 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.